C64-Wiki:Artikel des Jahres 2006

Aus C64-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen

In diesem Artikel werden in Abstand von ca. 2 Wochen die Zwischenstände der Page-Views für die C64-Wiki:Artikel_des_Monats gezählt. Der Artikel der am 31.03.2007 die meisten Page-Views hat wird zum Artikel des Jahres 2006 gekürt.

Auch nächstes Jahr wird es wieder einen Artikel des Jahres geben ...


Sieger-Logo

Artikel des Jahres 2006 And the Winner is C64-Befehle

Das C64-Wiki-Team gratuliert ganz herzlich und bedankt sich für die vielen neuen Artikel. Der Pokal wurde von Stefan67 gespendet und wird symbolisch überreicht.


Hier der Endstand vom 31.03.2007

  1. 8,63 = 3039/352 (1) C64-Befehle - Juni 2006 - Jodigi
  2. 7,81 = 2202/282 (5) Lemmings - Juli 2006 - Werner
  3. 7,16 = 2913/407 (2) Druid - März 2006 - Borna
  4. 6,63 = 2279/344 (4) GoDot - Mai 2006 - GoDot
  5. 6,37 = 1045/164 (10) Gorf - November 2006 - Stefan67
  6. 5,91 = 2755/466 (3) Kennedy Approach - Januar 2006 - Macrobee
  7. 5,81 = 1505/259 (7) Cosmox - August 2006 - FXXS
  8. 4,40 = 0599/136 (11) Rainbow Dragon - Dezember 2006 - Metalmorphosis
  9. 4,29 = 1949/454 (6) Gold Quest - Februar 2006 - Sledgie
  10. 4,22 = 1359/322 (8) Paddles - September 2006 - Werner
  11. 3,48 = 1358/390 (9) Agricola - April 2006 - Guybrush
  12. 2,26 = 0429/190 (12) Comal 80 Programmierpraxis - Oktober 2006 - Doc Phura

Das Verfahren wurde modifiziert. Am Schluss haben die Page-Views pro Tag gezählt. Die Wertungzeile ist wie folgt aufgebaut:

Platz, Page-Views pro Tag, Page-Views Gesamt, Tage (Wertungsdatum - Erstellungsdatum)

Der Quotient pro Tag ist noch einen Schritt genauer wie der Quotient der Page-Views pro Monat.

Page-Views erhoben und errechnet von Sledgie 14:29, 31. Mär 2007 (CEST)



Hier ist der achte Stand vom 18.3.2007:

  1. 2849 (2) C64-Befehle - Juni 2006 - Jodigi
  2. 2793 (1) Druid - März 2006 - Borna
  3. 2680 (3) Kennedy Approach - Januar 2006 - Macrobee
  4. 2191 (4) GoDot - Mai 2006 - GoDot
  5. 2094 (5) Lemmings - Juli 2006 - Werner
  6. 1889 (6) Gold Quest - Februar 2006 - Sledgie
  7. 1429 (7) Cosmox - August 2006 - FXXS
  8. 1317 (8) Paddles - September 2006 - Werner
  9. 1296 (9) Agricola - April 2006 - Guybrush
  10. 0988 (10) Gorf - November 2006 - Stefan67
  11. 0567 (11) Rainbow Dragon - Dezember 2006 - Metalmorphosis
  12. 0410 (12) Comal 80 Programmierpraxis - Oktober 2006 - Doc Phura

Bei der letzten Erhebung der Page-Views vor Bestimmung des Artikel des Jahres hat sich der Artikel C64-Befehle den ersten Platz geholt. Zur Zeit läuft eine Abstimmung im Forum, das Verfahren leicht zu modifizieren: Quotient der Page-Views pro Monat...

Page-Views erhoben von Sledgie 09:26, 18. Mär 2007 (CET)


Hier ist der siebte Stand vom 4.3.2007:

  1. 2684 (1) Druid - März 2006 - Borna
  2. 2647 (3) C64-Befehle - Juni 2006 - Jodigi
  3. 2583 (2) Kennedy Approach - Januar 2006 - Macrobee
  4. 2099 (4) GoDot - Mai 2006 - GoDot
  5. 1985 (5) Lemmings - Juli 2006 - Werner
  6. 1779 (6) Gold Quest - Februar 2006 - Sledgie
  7. 1386 (7) Cosmox - August 2006 - FXXS
  8. 1265 (8) Paddles - September 2006 - Werner
  9. 1219 (9) Agricola - April 2006 - Guybrush
  10. 0912 (10) Gorf - November 2006 - Stefan67
  11. 0534 (11) Rainbow Dragon - Dezember 2006 - Metalmorphosis
  12. 0373 (12) Comal 80 Programmierpraxis - Oktober 2006 - Doc Phura

Bei der vorletzten Erhebung konnte C64-Befehle dem Artikel Kennedy Approach den zweiten Platz abjagen und hat noch gute Chancen an den derzeitigen Platz 1 Druid heranzukommen. Im unteren Bereich hat Agricola einige Page-Views hinzugewonnen.

Page-Views erhoben von Sledgie 12:48, 4. Mär 2007 (CET)


Hier ist der sechste Stand vom 18.2.2007:

  1. 2540 (1) Druid - März 2006 - Borna
  2. 2476 (2) Kennedy Approach - Januar 2006 - Macrobee
  3. 2472 (3) C64-Befehle - Juni 2006 - Jodigi
  4. 2033 (4) GoDot - Mai 2006 - GoDot
  5. 1893 (5) Lemmings - Juli 2006 - Werner
  6. 1711 (6) Gold Quest - Februar 2006 - Sledgie
  7. 1315 (7) Cosmox - August 2006 - FXXS
  8. 1161 (8) Paddles - September 2006 - Werner
  9. 1141 (9) Agricola - April 2006 - Guybrush
  10. 0872 (10) Gorf - November 2006 - Stefan67
  11. 0498 (11) Rainbow Dragon - Dezember 2006 - Metalmorphosis
  12. 0347 (12) Comal 80 Programmierpraxis - Oktober 2006 - Doc Phura

Diesmal gab es keine Veränderungen zur Vorerhebung.

Page-Views erhoben von Sledgie 09:40, 18. Feb 2007 (CET)


Hier ist der fünfte Stand vom 6.2.2007:

  1. 2432 (1) Druid - März 2006 - Borna
  2. 2393 (3) Kennedy Approach - Januar 2006 - Macrobee
  3. 2344 (2) C64-Befehle - Juni 2006 - Jodigi
  4. 1964 (4) GoDot - Mai 2006 - GoDot
  5. 1805 (5) Lemmings - Juli 2006 - Werner
  6. 1670 (6) Gold Quest - Februar 2006 - Sledgie
  7. 1257 (7) Cosmox - August 2006 - FXXS
  8. 1119 (8) Paddles - September 2006 - Werner
  9. 1097 (9) Agricola - April 2006 - Guybrush
  10. 0824 (10) Gorf - November 2006 - Stefan67
  11. 0468 (11) Rainbow Dragon - Dezember 2006 - Metalmorphosis
  12. 0316 (12) Comal 80 Programmierpraxis - Oktober 2006 - Doc Phura

Bis auf einen Tausch der Plätze 2 und 3 der Aritkel Kennedy Approach und C64-Befehle hat sich diesmal nicht viel getan. Weiterhin Spitzerreiter ist der Artikel Druid mit 2432 Page-Views. Schlusslichter sind die Artikel Rainbow Dragon und Comal 80 Programmierpraxis.

Page-Views erhoben von Sledgie 17:36, 6. Feb 2007 (CET)


Hier ist der vierte Stand vom 18.1.2007:

  1. 2293 (3) Druid - März 2006 - Borna
  2. 2222 (2) C64-Befehle - Juni 2006 - Jodigi
  3. 2217 (1) Kennedy Approach - Januar 2006 - Macrobee
  4. 1843 (4) GoDot - Mai 2006 - GoDot
  5. 1670 (5) Lemmings - Juli 2006 - Werner
  6. 1558 (6) Gold Quest - Februar 2006 - Sledgie
  7. 1214 (7) Cosmox - August 2006 - FXXS
  8. 1006 (9) Paddles - September 2006 - Werner
  9. 1001 (8) Agricola - April 2006 - Guybrush
  10. 0767 (10) Gorf - November 2006 - Stefan67
  11. 0397 (11) Rainbow Dragon - Dezember 2006 - Metalmorphosis
  12. 0298 (12) Comal 80 Programmierpraxis - Oktober 2006 - Doc Phura

Diesmal gabs an der Spitze eine Überraschung: Druid hat mit Kennedy Approach den Platz getauscht und liegt auf Platz 1. Im Mittelfeld konnten Paddles und Agricola jeweils einen Platz gut machen.

Page-Views erhoben von Sledgie 19:27, 18. Jan 2007 (CET)


Hier ist der dritte Stand vom 2.1.2007:

  1. 2192 (1) Kennedy Approach - Januar 2006 - Macrobee
  2. 2040 (3) C64-Befehle - Juni 2006 - Jodigi
  3. 2014 (2) Druid - März 2006 - Borna
  4. 1702 (4) GoDot - Mai 2006 - GoDot
  5. 1511 (6) Lemmings - Juli 2006 - Werner
  6. 1495 (5) Gold Quest - Februar 2006 - Sledgie
  7. 1127 (7) Cosmox - August 2006 - FXXS
  8. 0921 (8) Agricola - April 2006 - Guybrush
  9. 0890 (9) Paddles - September 2006 - Werner
  10. 0704 (10) Gorf - November 2006 - Stefan67
  11. 0347 (12) Rainbow Dragon - Dezember 2006 - Metalmorphosis
  12. 0283 (11) Comal 80 Programmierpraxis - Oktober 2006 - Doc Phura

Diesmal konnten sich drei Artikel um jeweils einen Platz verbessern: Der Artikel C64-Befehle von Jodigi von Platz 3 auf 2, Lemmings von Werner von Platz 6 auf 5 und der Artikel Rainbow Dragon von Metalmorphosis von Platz 12 auf 11.

Page-Views erhoben von Sledgie 13:53, 2. Jan 2007 (CET)

um Platz 5 gibt es auch ein Kopf-an-Kopf-Rennen: momentan liegt Lemmings leicht vor Gold Quest.... --FXXS 05:43, 3. Jan 2007 (CET)


Hier ist der zweite Stand vom 15.12.2006:

  1. 2035 Kennedy Approach - Januar 2006 - Macrobee
  2. 1957 Druid - März 2006 - Borna
  3. 1866 C64-Befehle - Juni 2006 - Jodigi
  4. 1559 GoDot - Mai 2006 - GoDot
  5. 1436 Gold Quest - Februar 2006 - Sledgie
  6. 1401 Lemmings - Juli 2006 - Werner
  7. 0913 Cosmox - August 2006 - FXXS
  8. 0837 Agricola - April 2006 - Guybrush
  9. 0816 Paddles - September 2006 - Werner
  10. 0608 Gorf - November 2006 - Stefan67
  11. 0268 Comal 80 Programmierpraxis - Oktober 2006 - Doc Phura
  12. 0264 Rainbow Dragon - Dezember 2006 - Metalmorphosis

Die Page-Views sind bei allen Artikel leicht angestiegen. Die Platzierungen haben sich nicht geändert. Der letzte Platz Rainbow Dragon konnte gut aufholen.

Page-Views erhoben von Sledgie 12:26, 15. Dez 2006 (CET)


Hier ist der erste Stand vom 01.12.2006:

  1. 1977 Kennedy Approach - Januar 2006 - Macrobee (4.12.2006)
  2. 1845 Druid - März 2006 - Borna
  3. 1781 C64-Befehle - Juni 2006 - Jodigi
  4. 1445 GoDot - Mai 2006 - GoDot
  5. 1381 Gold Quest - Februar 2006 - Sledgie
  6. 1319 Lemmings - Juli 2006 - Werner
  7. 0797 Cosmox - August 2006 - FXXS
  8. 0785 Agricola - April 2006 - Guybrush
  9. 0722 Paddles - September 2006 - Werner
  10. 0509 Gorf - November 2006 - Stefan67
  11. 0263 Comal 80 Programmierpraxis - Oktober 2006 - Doc Phura
  12. 0198 Rainbow Dragon - Dezember 2006 - Metalmorphosis

Page-Views erhoben von Sledgie 17:53, 1. Dez 2006 (CET)

korigiert von FXXS 22:42, 4. Dez 2006 (CET)