C64-Wiki:Highscoremaster

Aus C64-Wiki

Wechseln zu: Navigation, Suche

Die folgende Tabelle wurde am 26. Dezember 2012 / 14:00 von Werner ermittelt.

Sie ist auf Grundlage der Idee von Robotron2084 entstanden und wurde im Detail im Forum64.de abgestimmt.


RangBenutzerGesamtpunktePlatz 1
je 10 Punkte
Platz 2
je 6 Punkte
Platz 3
je 2 Punkte
weitere Plätze
je 1 Punkt
Spielanzahl
1 Robotron2084 1517 103 64 36 31 234
2 Werner 1229 72 57 60 51 240
3 Equinoxe 837 54 43 18 3 118
4 H.T.W 831 47 45 34 32 158
5 Camailleon 698 41 37 22 22 122
6 TheRyk 597 20 47 35 45 147
7 Blubarju 312 8 23 26 42 99
8 mombasajoe 216 14 11 4 2 31
9 Sledgie 190 2 9 19 78 108
10 Rockford 170 9 10 6 8 33
11 FXXS 119 5 6 7 19 37
12 Bamse 107 8 4 1 1 14
12 Helmutx 107 6 6 2 7 21
14 Equinoxe Junior 93 3 3 5 35 46
15 Tayo 88 6 4 1 2 13
16 Colt Seavers 83 7 1 2 3 13
17 Hugo 82 3 6 5 6 20
18 Roland 59 5 1 1 1 8
19 Keule 43 0 1 5 27 33
20 Jodigi 40 2 2 3 2 9
21 Worf 38 2 2 1 4 9
22 Dehryen 34 0 3 2 12 17
23 Örg 32 3 0 1 0 4
24 C64Freund 28 2 0 2 4 8
25 Logan 27 2 1 0 1 4
26 Artur83 26 0 4 0 2 6
27 Champ 22 2 0 1 0 3
28 Mysticus 21 2 0 0 1 3
29 LTNitro 20 2 0 0 0 2
29 Paolo 20 2 0 0 0 2
29 Stormhawk 20 2 0 0 0 2
32 DrCreep 18 1 1 0 2 4
32 Erwin33 18 1 1 1 0 3
34 Pohli 17 1 0 1 5 7
35 Jakuchu 16 1 1 0 0 2
35 Zore 16 0 2 1 2 5
35 Butcher303 16 1 1 0 0 2
38 Stefan Egger 15 1 0 2 1 4
39 Ebster 14 0 2 0 2 4
39 Spaceball 14 0 2 0 2 4
39 Erwin 14 1 0 1 2 4
42 Derhoques 13 1 0 1 1 3
42 Endurion 13 1 0 0 3 4
42 Spider J. 13 1 0 1 1 3
45 Schlonkel 12 1 0 1 0 2
45 Kleemi 12 1 0 0 2 3
47 CRYP 11 1 0 0 1 2
47 Telespielator 11 1 0 0 1 2
49 LordBen 10 1 0 0 0 1
49 Larsfrommars 10 1 0 0 0 1
49 Krane 10 1 0 0 0 1
49 CHF 10 1 0 0 0 1
49 Lynx 10 1 0 0 0 1
49 José 10 1 0 0 0 1
49 Macavity 10 1 0 0 0 1
49 Colt Kahn 10 1 0 0 0 1
49 Michi 10 1 0 0 0 1
49 Moon 10 1 0 0 0 1
49 calculon102 10 1 0 0 0 1
49 Ronno 10 1 0 0 0 1
49 Slamy 10 1 0 0 0 1
49 Beckson 10 1 0 0 0 1
49 Steve-cologne 10 1 0 0 0 1
49 Bastian 10 1 0 0 0 1
49 TheWonderer 10 1 0 0 0 1
49 Tomek 10 1 0 0 0 1
49 Volker Conrath 10 1 0 0 0 1
49 zk74 10 1 0 0 0 1
49 1570 10 1 0 0 0 1
49 Ezfox 10 1 0 0 0 1
49 FPA Mulle 10 1 0 0 0 1
49 hexagon 10 1 0 0 0 1
49 H 10 1 0 0 0 1
49 Darkstar 10 1 0 0 0 1
49 Enzo 10 1 0 0 0 1
49 Genesis of Steel 10 1 0 0 0 1
77 Soldier 9 0 1 1 1 3
77 Ralph Wiggum 9 0 0 1 7 8
79 Sammy 8 0 1 0 2 3
79 WizZarD 8 0 1 1 0 2
79 Rio 8 0 1 1 0 2
79 Notlob 8 0 1 1 0 2
79 Bergo79 8 0 0 3 2 5
84 MacGyver 7 0 1 0 1 2
85 MontyMole 6 0 1 0 0 1
85 Bernhard 6 0 1 0 0 1
85 Sönke 6 0 1 0 0 1
85 Nele 6 0 1 0 0 1
85 Christian 6 0 1 0 0 1
85 nik 6 0 1 0 0 1
85 Nofretete 6 0 1 0 0 1
85 triton 6 0 1 0 0 1
85 Honko 6 0 1 0 0 1
85 A.B Power 6 0 1 0 0 1
85 Kiki77 6 0 1 0 0 1
85 BubbleBobble_Supergöttin 6 0 1 0 0 1
85 Ironman 6 0 1 0 0 1
98 Retro-Schulzi 4 0 0 1 2 3
98 Gangsterkater 4 0 0 0 4 4
98 Macrobee 4 0 0 1 2 3
101 znarF 3 0 0 1 1 2
101 7köpfigeRaupe 3 0 0 0 3 3
101 Klotz 3 0 0 0 3 3
101 Tolotos 3 0 0 1 1 2
101 Evil_Igel 3 0 0 0 3 3
101 Frank 3 0 0 1 1 2
101 Richard Bayliss 3 0 0 0 3 3
101 riner242 3 0 0 0 3 3
101 Sam 3 0 0 0 3 3
110 Reijkman 2 0 0 1 0 1
110 Regecide 2 0 0 1 0 1
110 Ramon 2 0 0 1 0 1
110 Stefan67 2 0 0 0 2 2
110 Reinhard 2 0 0 0 2 2
110 Ralf 2 0 0 1 0 1
110 Alex 2 0 0 1 0 1
110 Plasma 2 0 0 1 0 1
110 Z-Mat 2 0 0 1 0 1
110 Metin 2 0 0 1 0 1
110 loflo 2 0 0 1 0 1
110 Cash 2 0 0 0 2 2
110 O 2 0 0 1 0 1
110 Cthulhu 2 0 0 1 0 1
110 jenny16 2 0 0 1 0 1
125 St 1 0 0 0 1 1
125 Starkiller 1 0 0 0 1 1
125 Fenris64 1 0 0 0 1 1
125 Lordxray 1 0 0 0 1 1
125 Step5 1 0 0 0 1 1
125 Lordnikon 1 0 0 0 1 1
125 Bauch 1 0 0 0 1 1
125 Superwolf 1 0 0 0 1 1
125 Hellmaster 1 0 0 0 1 1
125 Evil Joe 1 0 0 0 1 1
125 Danger Freak 1 0 0 0 1 1
125 Finchy 1 0 0 0 1 1
125 Tobi 1 0 0 0 1 1
125 Last Ninja 1 0 0 0 1 1
125 Dante 1 0 0 0 1 1
125 Trifox 1 0 0 0 1 1
125 lampay 1 0 0 0 1 1
125 controlport2 1 0 0 0 1 1
125 Klaws 1 0 0 0 1 1
125 Wizard of Worms 1 0 0 0 1 1
125 Klaus 1 0 0 0 1 1
125 Claudia Bielau 1 0 0 0 1 1
125 Jogi 1 0 0 0 1 1
125 ZK 1 0 0 0 1 1
125 CommanderL 1 0 0 0 1 1
125 Der Nick 1 0 0 0 1 1
125 Onkel Oggo 1 0 0 0 1 1
125 o.b./TRSi 1 0 0 0 1 1
125 Paule82 1 0 0 0 1 1
125 NWE~PYTHON 1 0 0 0 1 1
125 Nessi1982 1 0 0 0 1 1
125 Neefi 1 0 0 0 1 1
125 nczempin 1 0 0 0 1 1
125 Napoleon Dynamite 1 0 0 0 1 1
125 gettchek 1 0 0 0 1 1
125 Chappz 1 0 0 0 1 1
125 Retroman 1 0 0 0 1 1
125 Milkymalk 1 0 0 0 1 1
125 Gk_Joe 1 0 0 0 1 1
125 Michbeck79 1 0 0 0 1 1
125 Broch 1 0 0 0 1 1
125 Rockford Jr. 1 0 0 0 1 1
125 mephisto42 1 0 0 0 1 1
125 Cybergoth 1 0 0 0 1 1
125 Run 1 0 0 0 1 1
125 Masterhit 1 0 0 0 1 1
125 Mailhunter 1 0 0 0 1 1
125 Scarecroe 1 0 0 0 1 1
125 Futureman 1 0 0 0 1 1
125 Scorpi.us 1 0 0 0 1 1
125 Sheep64 1 0 0 0 1 1
125 Magnum 1 0 0 0 1 1
125 Fraggle 1 0 0 0 1 1
125 Hannenz 1 0 0 0 1 1
125 Löwe 1 0 0 0 1 1
Persönliche Werkzeuge
In anderen Sprachen