SID
Aus C64-Wiki
Die Abkürzung SID steht für Sound Interface Device und ist die Bezeichnung für einen Chip, der beim VC 10, C64 und C128 für die Erzeugung von Tönen und Geräuschen zuständig ist. Der SID wurde von Bob Yannes, einem Mitarbeiter des Halbleiterherstellers MOS Technology entwickelt. Bob Yannes besaß neben seinem technischen Verständnis vor allem auch tiefgehendes Wissen über Musik. Dieser Einfluß führte dazu, dass der SID als bester Soundchip der 8-Bit-Ära gilt. Durch die zahlreichen Einstellmöglichkeiten und wegen der Kombination aus analogen und digitalen Schaltkreisen hebt sich der SID von einfachen Tongeneratoren ab und erreicht die Klangfülle eines einfachen Synthesizers. Im Bereich Computermusik gehören die Kompositionen für den SID zu den Klassikern. Die größte Sammlung dieser Musik ist die High Voltage SID Collection.
In der Urfassung des C64 wurde der SID 6581 verbaut, in neueren C64 und in den C128-Modellen wurde eine überarbeitete Version des SID mit der Bezeichnung 8580 eingebaut. Der SID kann per BASIC oder Maschinensprache wie Assembler einfach programmiert werden.
Eigenschaften des SID:
- 3 Tongeneratoren (Stimmen), Frequenzbereich von 0-4 kHz (16 Bit Auflösung)
- 4 Wellenformen (Sägenzahn, Dreieck, Rechteck mit einstellbarer Pulsbreite, (weißes)Rauschen))
- 3 Amplitudenmodulatoren, Bereich bis 48 dB
- 3 Hüllkurvengeneratoren
- Synchronisierung der Oszillatoren
- Ringmodulation
- Programmierbare Filter (Tief-, Band-, Hochpass, Notchfilter)
- Gesamtlautstärkeeinstellung in 16 Stufen
- 2 A/D-Wandler (8 Bit, niederfrequent)
- Zufallsgenerator
- Audioeingang (filterbar)
Inzwischen gibt es auch Nachbauten, die den SID emulieren, wie zum Beispiel den SwinSID.
[Bearbeiten] Speicheradressen des SID
| Register | Hex-Adresse | Dez.-Adresse | Funktion |
|---|---|---|---|
| 0 | $D400 | 54272 | Frequenz Stimme 1 (Low-Byte) |
| 1 | $D401 | 54273 | Frequenz Stimme 1 (High-Byte) |
| 2 | $D402 | 54274 | Tastverhältnis Stimme 1 für Rechteck (Low-Byte) |
| 3 | $D403 | 54275 | Tastverhältnis Stimme 1 für Rechteck (High-Byte 0...15) |
| 4 | $D404 | 54276 | Wellenform Stimme 1 (Rauschen 129; Rechteck 65; Sägezahn 33; Dreieck 17) Bit 0 (Gate): 1 = Starten des Hüllkurvengenerators, 0 = Release Bit 1 (Sync) Bit 2 (Ring) Bit 3 (Test) Bit 4-7: Dreieck/Sägezahn/Rechteck/Rauschen |
| 5 | $D405 | 54277 | Anschlag (0*16 hart ... 15*16 weich) / Abschwellen Stimme 1 (+ 0 hart ... 15 weich) |
| 6 | $D406 | 54278 | Halten (0*16 stumm ... 15*16 laut) / Ausklingen Stimme 1 (+ 0 schnell ... 15 langsam) |
| 7 | $D407 | 54279 | Frequenz Stimme 2 (Low-Byte) |
| 8 | $D408 | 54280 | Frequenz Stimme 2 (High-Byte) |
| 9 | $D409 | 54281 | Tastverhältnis Stimme 2 für Rechteck (Low-Byte) |
| 10 | $D40A | 54282 | Tastverhältnis Stimme 2 für Rechteck (High-Byte; 0...15) |
| 11 | $D40B | 54283 | Wellenform Stimme 2 (Rauschen 129; Rechteck 65; Sägezahn 33; Dreieck 17) |
| 12 | $D40C | 54284 | Anschlag (0*16 hart ... 15*16 weich)/ Abschwellen Stimme 2 (+ 0 hart ... 15 weich) |
| 13 | $D40D | 54285 | Halten (0*16 stumm ... 15*16 laut)/ Ausklingen Stimme 2 (+ 0 schnell ... 15 langsam) |
| 14 | $D40E | 54286 | Frequenz Stimme 3 (Low-Byte) |
| 15 | $D40F | 54287 | Frequenz Stimme 3 (High-Byte) |
| 16 | $D410 | 54288 | Tastverhältnis Stimme 3 für Rechteck (Low-Byte) |
| 17 | $D411 | 54289 | Tastverhältnis Stimme 3 für Rechteck (High-Byte 0...15) |
| 18 | $D412 | 54290 | Wellenform Stimme 3 (Rauschen 129; Rechteck 65; Sägezahn 33; Dreieck 17) |
| 19 | $D413 | 54291 | Anschlag (0*16 hart ... 15*16 weich) / Abschwellen Stimme 3 (+ 0 hart ... 15 weich) |
| 20 | $D414 | 54292 | Halten (0*16 stumm ... 15*16 laut) / Ausklingen Stimme 3 (+ 0 schnell ... 15 langsam) |
| 21 | $D415 | 54293 | Grenzfrequenzfilter (Low-Byte 0...7) |
| 22 | $D416 | 54294 | Grenzfrequenzfilter (High-Byte) |
| 23 | $D417 | 54295 | Resonanz; 0 keine; 15*16 stark; (+ Filter für 1.Stimme 1; 2.Stimme 2; 3.Stimme 4; extern 8) |
| 24 | $D418 | 54296 | Lautstärke für alle Stimmen; 0 stumm; 15 ganz laut; (+ Filtermodus 3.Stimme Aus 128; Hochpass 64; Bandpass 32; Tiefpass 16) |
| 25 | $D419 | 54297 | Paddle X-Wert |
| 26 | $D41A | 54298 | Paddle Y-Wert |
| 27 | $D41B | 54299 | Oszillator Stimme 3 |
| 28 | $D41C | 54300 | Hüllkurve Stimme 3 |
| $D040-$D05F | 53312-53343 | Stereo-Chip | |
| $D500-$D7FF | 54528-55295 | SID-Chip-Ergänzungen |
[Bearbeiten] Links
| Wikipedia: MOS Technology SID |
| Wikipedia: MOS Technology SID |
- Der SID im Commodore Computer Online Museum
- MOS 6581 SID Datenblatt (PDF Format)
- MOS 6582 SID Datenblatt (PDF Format)
- SIDBrowser, Windowsprogramm zur Verwaltung der HVSC
- 25 Jahre SID Chip
Tagesanzeiger Digital Okt. 2007
- MOS 6581
bei Michael Huth
- MOS 6581 (SID)
bei Herwig Siebenhofer
- SID in-depth information site
bei Darius Kubarth
Hardware-Aufbau des C64 · Hardware-Portalseite
Komponenten des C64: CPU · VIC · SID · CIA · PLA · RAM · ROM · Farbram