C64-Wiki:ArticleScore

Aus C64-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen

Die folgende Tabelle wird automatisch beim Aufruf dieser Seite erzeugt. Sie enthält alle Artikel des Hauptnamensraums, die in den letzten 60 Tagen bearbeitet wurden, die größer sind als 2048 Bytes und die die Vorlagen {{Stub1}} und {{Aufbau1}} nicht verwenden.

Die Tabelle ist ein Hilfsmittel zur Ermittlung des Artikel des Monats. Ein Klick auf einen Tabellentitel sortiert die Tabelle um (z. B. Klick auf Creation sortiert nach Erstellungsdatum).


Legende:

  • Article = Name des Artikels
  • Views = Anzahl der PageViews insgesamt
  • Edits = Anzahl der Bearbeitungen des Artikels
  • Bytes = Umfang des Artikels (Artikelquelltext)
  • Net = Netto PageViews (Views abzüglich Edits)
  • Creation = Erstellungsdatum
  • Last Edit = Datum der letzen Bearbeitung
  • Age [d] = Alter in Tagen
  • Score = PageViews pro Tag


Rank Article Views Edits Bytes Net Creation Last Edit Age [d] Score
1 Hauptseite 5088931 1109 5416 5087822 2005-04-21 07:09:40 2024-04-01 05:17:25 6935 733.6441
2 Kondi Krush! 241 45 10835 196 2024-04-13 16:00:23 2024-04-14 12:16:59 3 65.3333
3 C64 259041 253 23149 258788 2005-04-27 04:48:01 2024-03-28 02:11:15 6929 37.3485
4 Pirates! 163815 195 43925 163620 2006-04-06 14:50:37 2024-04-05 20:15:01 6585 24.8474
5 SuperBASIC 64 71 47 7110 24 2024-04-15 12:24:00 2024-04-15 15:01:07 1 24.0000
6 Trains 357 20 21394 337 2024-04-01 05:26:36 2024-04-07 20:00:53 15 22.4667
7 Boulder Dash 121877 265 41120 121612 2005-05-15 08:42:41 2024-03-16 12:35:41 6911 17.5969
8 Cruisin' For A Bruisin' 596 42 4399 554 2024-03-14 14:35:36 2024-03-21 01:20:19 33 16.7879
9 Winter Games 105552 156 22456 105396 2006-11-18 13:03:48 2024-02-18 09:05:17 6359 16.5743
10 GEOS 114322 299 37949 114023 2005-05-16 18:19:26 2024-03-28 20:49:01 6910 16.5012
11 The Secret of Monkey Island 1805 79 10717 1726 2023-12-31 18:29:53 2024-03-11 07:12:46 107 16.1308
12 SD2IEC 91643 204 10327 91439 2008-05-01 16:16:41 2024-03-01 15:56:40 5829 15.6869
13 The Spy Strikes Back 717 6 24062 711 2024-03-01 05:12:36 2024-04-03 21:37:27 46 15.4565
14 SID 99383 119 16242 99264 2006-08-04 17:36:26 2024-04-01 22:19:37 6465 15.3541
15 Eye of the Beholder 7851 134 11009 7717 2022-11-24 20:19:43 2024-02-18 18:58:46 509 15.1611
16 Steckmodul 98347 266 25530 98081 2006-06-01 05:51:20 2024-03-27 14:34:22 6529 15.0224
17 Super Mario Bros 64 27351 472 32126 26879 2019-04-20 11:08:52 2024-02-18 18:56:23 1823 14.7444
18 Tutankham Returns 275 26 8167 249 2024-03-30 03:57:25 2024-03-30 23:28:20 17 14.6471
19 Audio-/Videobuchse 92062 58 7670 92004 2007-01-19 12:40:57 2024-03-29 10:02:31 6297 14.6108
20 Tutankham 293 45 7538 248 2024-03-30 01:52:08 2024-04-13 13:46:23 17 14.5882
21 Gridlock 344 27 5349 317 2024-03-25 15:24:42 2024-03-29 05:17:09 22 14.4091
22 Dig Dug (LC-Games) 763 53 7221 710 2024-02-26 23:50:25 2024-03-30 03:08:51 50 14.2000
23 VIC 91152 151 16537 91001 2006-07-28 16:40:36 2024-03-01 16:00:40 6472 14.0607
24 Spare Change 1041 4 23726 1037 2024-02-01 03:33:33 2024-02-23 18:59:52 75 13.8267
25 Sonic the Hedgehog 11796 153 15659 11643 2021-12-19 09:09:59 2024-02-18 18:57:26 849 13.7138
26 TONY - Montezuma's Gold 452 86 7517 366 2024-03-20 02:01:39 2024-03-23 16:16:15 27 13.5556
27 GEOS-Kopierschutz 39527 188 463089 39339 2016-04-13 18:50:02 2024-02-16 13:20:50 2925 13.4492
28 Summer Games 87759 207 21488 87552 2006-02-28 19:01:31 2024-02-16 13:51:59 6622 13.2214
29 Floppy-Befehle 69131 97 20676 69034 2009-10-04 04:53:58 2024-03-24 14:57:40 5308 13.0057
30 Nanako in Classic Japanese Monster Castle 374 49 6727 325 2024-03-22 18:22:32 2024-03-24 20:55:56 25 13.0000
31 Night Mission Pinball Enhanced 318 36 7687 282 2024-03-25 06:42:10 2024-03-27 13:32:02 22 12.8182
32 Sky Diving 781 58 7357 723 2024-02-19 23:18:00 2024-03-26 04:52:19 57 12.6842
33 Carleton Handley 50 25 4098 25 2024-04-14 01:48:13 2024-04-14 12:21:24 2 12.5000
34 Der Fluch des Chaluul 449 36 4458 413 2024-03-13 09:34:02 2024-03-28 19:51:58 34 12.1471
35 Dig Dug Revival 612 43 7662 569 2024-02-27 02:04:01 2024-03-30 03:08:28 49 11.6122
36 Rainbow Edge Run DX 270 31 6356 239 2024-03-26 02:17:52 2024-04-03 17:17:40 21 11.3810
37 Ghosts'n Goblins Arcade 964 89 21083 875 2024-01-30 01:10:54 2024-03-26 04:53:13 77 11.3636
38 Atari 71954 154 28554 71800 2006-12-18 12:57:03 2024-04-13 13:51:36 6329 11.3446
39 Bubble Bobble 76263 149 16306 76114 2005-05-16 05:31:48 2024-03-26 07:37:09 6910 11.0151
40 Commodore 71055 292 29068 70763 2006-07-22 15:26:39 2024-04-10 06:08:58 6478 10.9236
41 Devolution - Global Warming 607 24 25292 583 2024-02-22 19:27:46 2024-03-09 19:40:10 54 10.7963
42 C64 II 66852 58 7390 66794 2007-04-05 16:12:45 2024-02-20 20:40:04 6221 10.7369
43 Summer Games II 67786 248 22172 67538 2007-01-05 03:24:56 2024-02-16 13:52:23 6311 10.7016
44 Corescape 382 34 4001 348 2024-03-14 11:14:46 2024-03-20 17:22:10 33 10.5455
45 PETSCII 61411 49 4176 61362 2008-05-03 15:41:28 2024-04-12 00:18:40 5827 10.5306
46 Tastatur 68512 129 22258 68383 2006-04-30 20:37:49 2024-02-21 15:43:58 6561 10.4226
47 World Games 67528 124 28054 67404 2006-02-28 18:57:33 2024-02-16 13:53:04 6622 10.1788
48 Caveman Ugh-Lympics 66801 143 23648 66658 2006-03-04 20:48:46 2024-02-20 18:32:49 6618 10.0722
49 Sidekick64 10036 33 9469 10003 2021-07-12 08:03:31 2024-03-18 17:36:01 1009 9.9138
50 Lady Pac 509 36 7133 473 2024-02-27 14:40:45 2024-03-30 03:06:27 49 9.6531
51 The Sacred Armour of Antiriad 4595 58 33405 4537 2023-01-01 07:25:41 2024-04-08 05:29:36 471 9.6327
52 Sir Ababol 283 43 6016 240 2024-03-22 16:37:03 2024-03-23 05:54:04 25 9.6000
53 Gordian Tomb 304 12 3847 292 2024-03-16 09:27:49 2024-03-16 12:40:44 31 9.4194
54 Indizierte Computerspiele 36556 144 25744 36412 2013-07-29 19:52:55 2024-03-22 11:15:39 3914 9.3030
55 Penguin Software 136 16 3320 120 2024-04-03 22:14:34 2024-04-11 20:03:15 13 9.2308
56 Evil Dungeon 2 1571 59 11540 1512 2023-10-29 08:50:03 2024-03-26 18:05:29 170 8.8941
57 Finders Keepers 3104 9 40156 3095 2023-05-01 04:34:28 2024-03-02 22:19:12 351 8.8177
58 KC 85 3191 186 9536 3005 2023-05-10 23:54:28 2024-04-11 20:23:42 342 8.7865
59 Lemmings 55912 126 14471 55786 2006-06-22 21:18:30 2024-02-18 18:53:52 6508 8.5719
60 Pac-Man 51273 169 16778 51104 2007-09-09 21:45:32 2024-02-27 16:20:08 6064 8.4274
61 Bristles 879 4 22075 875 2024-01-01 00:05:01 2024-03-01 05:16:25 106 8.2547
62 RAM 53510 289 19175 53221 2006-08-01 21:02:34 2024-03-28 01:20:02 6468 8.2284
63 MAP (TSB) 10 2 5959 8 2024-04-15 21:24:03 2024-04-15 21:40:46 1 8.0000
64 Decathlon 49633 130 12256 49503 2007-04-11 01:17:12 2024-03-30 17:30:03 6215 7.9651
65 Tom Snyder Productions 139 21 2717 118 2024-04-01 07:44:44 2024-04-11 20:06:32 15 7.8667
66 Scholastic 136 18 2966 118 2024-04-01 06:31:23 2024-04-04 01:59:34 15 7.8667
67 POLAR BEAR IN SPACE! 5592 94 17902 5498 2022-04-24 00:28:51 2024-02-28 22:15:23 723 7.6044
68 Deathflood - Dungeon of Doom 2529 107 10350 2422 2023-05-21 15:17:31 2024-02-23 02:24:14 331 7.3172
69 Action Replay 47360 82 14544 47278 2006-07-28 15:40:05 2024-03-28 12:37:18 6472 7.3050
70 Spy vs Spy 49117 120 12929 48997 2005-05-19 15:52:06 2024-03-01 10:17:43 6907 7.0938
71 Goldene Edition 22751 180 14649 22571 2015-05-15 09:48:57 2024-04-03 18:19:21 3259 6.9257
72 Prince of Persia 31465 168 16520 31297 2011-10-15 21:00:58 2024-02-18 18:54:06 4567 6.8529
73 Briley Witch Chronicles 5728 172 27326 5556 2022-01-18 22:56:12 2024-02-18 18:58:00 819 6.7839
74 1541 Ultimate-II 20616 18 5641 20598 2015-11-15 16:27:29 2024-03-14 01:14:40 3075 6.6985
75 The Games – Winter Edition 41995 120 22647 41875 2007-01-07 22:49:32 2024-02-16 13:45:50 6309 6.6373
76 Data Becker 42910 195 14834 42715 2006-08-22 21:48:49 2024-03-23 18:22:13 6447 6.6256
77 The Mojon Twins 189 24 2921 165 2024-03-22 13:28:33 2024-03-23 22:17:43 25 6.6000
78 Bedienungshandbuch Commodore 64 41523 50 8249 41473 2007-01-15 16:19:48 2024-03-04 18:28:10 6301 6.5820
79 Trains/Rombach 99 1 2135 98 2024-04-01 05:27:35 2024-04-01 05:27:35 15 6.5333
80 Alternativ-Hauptseite 42180 145 3662 42035 2006-05-29 23:55:30 2024-04-01 06:19:18 6532 6.4352
81 Elidon 2440 14 22838 2426 2023-04-01 05:12:22 2024-04-10 16:42:08 381 6.3675
82 Merit Software 99 17 2486 82 2024-04-03 23:02:26 2024-04-11 20:04:18 13 6.3077
83 Paw Noir 1135 61 5371 1074 2023-10-28 08:53:09 2024-03-25 08:56:52 171 6.2807
84 Aztec Challenge 42277 142 11718 42135 2005-05-15 08:38:20 2024-03-12 02:19:53 6911 6.0968
85 Grand Prix Circuit 38227 131 13727 38096 2007-02-06 14:21:38 2024-03-02 09:44:07 6279 6.0672
86 Darkland 1058 64 7319 994 2023-11-03 14:19:39 2024-03-26 04:55:25 165 6.0242
87 TSB 39173 163 9784 39010 2006-07-07 15:40:51 2024-03-29 17:33:12 6493 6.0080
88 Bill & Ted's Excellent Game Boy Adventure 1469 134 16141 1335 2023-09-04 01:26:11 2024-02-18 18:59:33 225 5.9333
89 Hauptseite/Umfrage/Ergebnisse 18916 33 16062 18883 2015-05-01 17:49:30 2024-02-24 22:53:23 3273 5.7693
90 Fighter Bomber 15637 113 22859 15524 2016-10-20 19:53:03 2024-03-23 13:36:36 2735 5.6761
91 Thomas F. F. Snyder 81 13 2586 68 2024-04-04 04:03:10 2024-04-04 05:08:27 12 5.6667
92 Missile Defence 2159 62 6628 2097 2023-04-10 01:36:27 2024-03-14 13:42:29 372 5.6371
93 The Games – Summer Edition 35535 127 17846 35408 2007-01-07 06:01:05 2024-02-16 13:46:08 6309 5.6123
94 Caren and the Tangled Tentacles 16552 54 16117 16498 2016-03-14 20:29:12 2024-02-16 17:05:33 2955 5.5831
95 Galaxian 2121 63 8103 2058 2023-04-13 22:48:07 2024-02-24 11:01:19 369 5.5772
96 Montezuma's Revenge 34181 107 10515 34074 2007-04-30 17:19:50 2024-04-03 12:30:23 6196 5.4994
97 Airborne Ranger 31802 93 12299 31709 2008-03-30 18:17:37 2024-04-01 18:03:03 5861 5.4102
98 Imperator (Thomas R. A. Wolf) 30292 73 9486 30219 2008-12-11 12:14:45 2024-02-27 09:28:49 5605 5.3914
99 The Spy Strikes Back/Rombach 245 1 2920 244 2024-03-01 05:13:11 2024-03-01 05:13:11 46 5.3043
100 Dagon’s Awakening 2069 76 7700 1993 2023-04-04 10:33:49 2024-02-21 21:14:09 378 5.2725
101 Puzzle Bobble 4335 108 11035 4227 2022-02-03 00:09:46 2024-03-14 13:54:21 803 5.2640
102 CBM-Dateisystem 22053 23 7531 22030 2012-09-27 11:25:28 2024-03-25 22:05:28 4219 5.2216
103 Firelord 5503 48 48147 5455 2021-05-12 16:54:07 2024-03-11 20:40:25 1070 5.0981
104 Balls like a Frog 1978 72 10884 1906 2023-04-06 19:43:46 2024-03-14 13:58:07 376 5.0691
105 FIND (TSB) 92 2 3009 90 2024-03-29 17:29:02 2024-03-29 20:31:00 18 5.0000
106 Fehler in BASIC-ROM und KERNAL 2157 38 17607 2119 2023-02-16 09:04:14 2024-04-14 18:41:53 425 4.9859
107 Ms. Pac-Man 32902 118 7394 32784 2006-03-19 16:24:54 2024-02-27 16:11:30 6603 4.9650
108 Gregor Schillinger 2179 55 2387 2124 2023-02-11 23:54:22 2024-02-27 13:53:14 430 4.9395
109 Loco 3183 32 20806 3151 2022-07-11 16:07:53 2024-04-10 16:44:12 645 4.8853
110 Golden Disk 64 32148 122 8019 32026 2006-04-11 23:47:00 2024-03-02 03:10:12 6580 4.8672
111 The Empire Strikes Back 2022 3516 77 7998 3439 2022-05-10 10:02:00 2024-03-14 13:58:52 707 4.8642
112 X-Out 30421 64 9693 30357 2007-01-14 13:22:08 2024-04-07 12:31:23 6302 4.8170
113 Veggies vs Undead 1931 112 10644 1819 2023-04-03 08:42:26 2024-03-14 14:03:31 379 4.7995
114 Special Agent 4910 30 4273 4880 2021-06-27 18:32:45 2024-03-06 18:11:01 1024 4.7656
115 Snoopy 31185 61 7494 31124 2006-04-26 11:13:35 2024-03-23 18:35:45 6565 4.7409
116 Dig Dug 32394 149 11914 32245 2005-05-19 15:46:01 2024-03-12 11:05:23 6907 4.6685
117 Dolphin DOS 20786 74 15073 20712 2012-02-22 00:17:00 2024-03-29 00:17:18 4437 4.6680
118 Out Run (EU) 24820 102 12625 24718 2009-09-08 02:25:51 2024-03-03 18:31:06 5334 4.6340
119 Portal (2018) 4239 77 6349 4162 2021-10-11 16:05:42 2024-02-18 18:57:14 918 4.5338
120 Hires 29405 48 3593 29357 2006-07-24 03:21:54 2024-02-16 19:24:07 6476 4.5332
121 Mike Mech 1678 71 6826 1607 2023-04-19 08:54:12 2024-04-02 05:44:50 363 4.4270
122 TSB Tipps 3379 157 28365 3222 2022-04-06 16:03:27 2024-03-28 09:04:08 741 4.3482
123 Ghostbusters II 16191 56 12114 16135 2014-02-13 21:39:39 2024-03-23 20:38:55 3715 4.3432
124 Soul Crystal 11854 69 14476 11785 2016-10-27 23:34:05 2024-03-15 18:15:32 2728 4.3200
125 Adidas Championship Tie-Break 3922 57 4718 3865 2021-11-01 16:23:41 2024-03-23 18:50:56 897 4.3088
126 Hauptseite/interne News 15949 1868 24094 14081 2015-02-21 20:06:57 2024-04-13 18:07:58 3342 4.2133
127 Congo Bongo (1983) 23779 133 12998 23646 2008-06-04 08:42:43 2024-03-22 22:28:07 5795 4.0804
128 Donkey Kong Junior 11954 98 10533 11856 2016-04-05 23:46:29 2024-02-18 18:54:38 2933 4.0423
129 Arctic Shipwreck 27426 111 8824 27315 2005-09-24 18:50:58 2024-04-03 14:13:33 6779 4.0294
130 Pole Position 21423 132 11913 21291 2009-09-01 00:29:09 2024-03-25 19:41:44 5341 3.9863
131 Relativdatei 13363 47 18937 13316 2015-02-15 13:45:52 2024-03-26 01:40:46 3348 3.9773
132 Plekthora 4010 54 6994 3956 2021-07-20 23:19:48 2024-02-18 18:57:01 1001 3.9520
133 Bildschirmtext 24010 46 7879 23964 2007-06-06 10:58:48 2024-04-11 21:32:50 6159 3.8909
134 Opcode 24912 39 13458 24873 2006-10-08 12:31:07 2024-04-02 22:32:31 6400 3.8864
135 MusicMaster 752 16 2572 736 2023-10-09 05:52:24 2024-04-03 06:55:33 190 3.8737
136 Protovision 12296 107 18025 12189 2015-08-17 12:12:18 2024-03-15 07:33:26 3165 3.8512
137 Afterburner (Mindscape) 7146 62 7628 7084 2019-03-27 14:56:51 2024-02-24 19:56:17 1847 3.8354
138 Into the Eagle's Nest 26563 81 9404 26482 2005-05-19 15:50:20 2024-02-21 19:48:27 6907 3.8341
139 Oliver Lindau 1973 44 4648 1929 2022-11-25 01:13:47 2024-03-03 07:02:33 508 3.7972
140 Henry's House 23580 77 7548 23503 2007-05-06 12:54:23 2024-02-24 10:23:07 6190 3.7969
141 Mayhem in Monsterland 6775 50 11937 6725 2019-06-07 19:10:52 2024-02-24 18:10:46 1775 3.7887
142 Micro Application 778 16 3058 762 2023-09-27 15:59:52 2024-03-23 18:34:39 202 3.7723
143 Mr. Robot and his Robot Factory 22992 91 18627 22901 2007-08-07 10:05:32 2024-04-04 02:06:25 6097 3.7561
144 Gorf 24096 118 12991 23978 2006-10-18 13:05:10 2024-04-08 06:30:42 6390 3.7524
145 Five a Side 3834 24 8407 3810 2021-07-02 21:38:18 2024-02-24 10:41:10 1019 3.7390
146 Weihnachten auf dem Commodore 6756 57 6194 6699 2019-05-15 10:47:48 2024-02-20 11:00:16 1798 3.7258
147 Clowns 23993 98 7213 23895 2006-08-30 00:35:31 2024-03-02 03:01:23 6439 3.7110
148 Yie Ar Kung-Fu II 14209 112 20198 14097 2013-08-03 16:23:38 2024-04-06 12:56:59 3909 3.6063
149 Sandro Mestre 122 32 2355 90 2024-03-22 14:23:47 2024-03-23 13:35:44 25 3.6000
150 Congo Bongo (1985) 20141 77 10736 20064 2008-11-27 23:02:47 2024-03-22 22:10:19 5619 3.5707
151 Bitmap-Modus 4000 9 6496 3991 2021-03-20 13:57:04 2024-03-19 23:48:26 1123 3.5539
152 Verkeersrally 2128 34 5900 2094 2022-08-23 23:11:12 2024-03-05 20:38:03 602 3.4784
153 Rainbow Arts 22443 101 5538 22342 2006-07-29 14:28:32 2024-03-03 05:43:41 6471 3.4526
154 Stellar 7 12057 45 28090 12012 2014-06-30 04:58:52 2024-04-04 01:35:53 3578 3.3572
155 Chambers of Shaolin 12816 90 23286 12726 2013-11-01 21:56:12 2024-02-24 05:45:33 3819 3.3323
156 Bounty Bob Strikes Back! 20296 82 8687 20214 2007-05-26 12:09:56 2024-03-15 20:02:51 6170 3.2762
157 TKKG - Das leere Grab im Moor 9053 68 5902 8985 2016-09-06 21:14:08 2024-02-28 07:46:53 2779 3.2332
158 Compiler 20356 91 17452 20265 2007-01-19 15:52:40 2024-04-01 01:21:11 6297 3.2182
159 Pac-Land 16665 39 5859 16626 2010-02-13 21:33:10 2024-02-27 06:37:17 5176 3.2121
160 Radar Rat Race 18943 74 9547 18869 2008-01-12 23:13:02 2024-04-08 05:46:56 5939 3.1771
161 Pinball Construction Set 3722 137 20972 3585 2021-03-13 00:47:22 2024-02-25 06:45:34 1130 3.1726
162 Fan-Projekt 2595 59 6771 2536 2022-02-03 01:21:03 2024-02-19 03:23:46 803 3.1582
163 Garbage Collection 16799 55 18277 16744 2009-10-05 15:04:10 2024-04-05 21:45:20 5307 3.1551
164 Soundmonitor 20584 73 4033 20511 2006-03-18 22:18:51 2024-04-03 06:41:41 6604 3.1058
165 Indoor Sports 17660 80 17178 17580 2008-09-21 15:39:15 2024-04-03 11:57:48 5686 3.0918
166 Magic Formel 19726 59 14113 19667 2006-08-17 13:20:38 2024-03-18 17:58:39 6452 3.0482
167 Bruce Lee - Return of Fury 5799 105 9834 5694 2019-03-02 06:07:24 2024-03-15 07:55:00 1872 3.0417
168 Brøderbund 19159 53 4593 19106 2007-01-07 10:15:39 2024-04-09 01:29:16 6309 3.0284
169 Stapel 18840 29 6175 18811 2007-03-11 17:05:02 2024-04-09 02:58:44 6246 3.0117
170 R.A.F. 14010 21 2778 13989 2011-06-26 13:21:38 2024-03-22 11:14:39 4678 2.9904
171 Frogger Arcade 8976 76 8468 8900 2016-01-14 02:30:46 2024-03-22 04:45:30 3015 2.9519
172 World Cup 3375 49 7110 3326 2021-03-10 02:12:45 2024-02-24 18:33:45 1133 2.9356
173 Th!nk Cross 17542 49 7138 17493 2007-11-19 21:05:26 2024-03-03 04:09:14 5993 2.9189
174 Roßmöller GmbH 14301 42 3049 14259 2010-11-28 19:41:06 2024-03-26 01:22:03 4888 2.9171
175 Schlecker 2323 53 6697 2270 2022-02-24 09:14:57 2024-02-25 16:55:21 782 2.9028
176 Hauptseite/externe News Archiv 9572 15 120866 9557 2015-04-02 23:41:30 2024-03-12 21:55:13 3302 2.8943
177 Lotek64 19010 37 3236 18973 2006-04-25 15:51:53 2024-03-21 21:35:36 6566 2.8896
178 Black Gold (Starbyte) 5063 24 3997 5039 2019-06-28 19:30:09 2024-03-24 17:38:11 1754 2.8729
179 Night Mission Pinball 16982 84 10629 16898 2008-01-12 23:15:42 2024-03-26 21:03:16 5939 2.8453
180 Save New York 16208 53 8135 16155 2008-07-15 22:25:01 2024-03-24 06:04:44 5754 2.8076
181 Serpentine 12425 40 12651 12385 2012-02-21 00:23:41 2024-03-24 06:23:19 4438 2.7907
182 Great Courts 5081 52 9323 5029 2019-05-01 18:42:36 2024-02-24 18:30:22 1812 2.7754
183 Labyrinth des Schreckens 7946 51 7694 7895 2016-06-09 00:26:37 2024-04-05 21:28:39 2868 2.7528
184 Pac-Mania 16282 48 5296 16234 2008-02-13 21:15:15 2024-02-27 06:38:03 5907 2.7483
185 Conga 4096 3098 21 9854 3077 2021-03-07 10:54:50 2024-02-16 14:22:56 1136 2.7086
186 Gridrunner 15626 55 7204 15571 2008-07-15 21:27:40 2024-02-24 15:22:07 5754 2.7061
187 The Ormus Saga 1853 11 4509 1842 2022-05-29 15:49:50 2024-03-19 18:43:31 688 2.6773
188 Rolling Ronny 4931 110 13172 4821 2019-05-04 19:30:40 2024-03-03 05:59:09 1809 2.6650
189 Hauptseite/externe News 9563 661 2499 8902 2015-02-21 20:11:46 2024-04-14 00:53:19 3342 2.6637
190 First Strike 16670 57 11451 16613 2007-03-13 23:20:24 2024-03-23 16:34:06 6244 2.6606
191 Blueprint 16264 64 11441 16200 2007-08-10 05:58:13 2024-04-08 05:48:22 6094 2.6584
192 Iceblox Plus 3142 48 7517 3094 2021-01-29 02:07:57 2024-02-24 18:30:54 1173 2.6377
193 Atarisoft 16934 59 5861 16875 2006-09-16 17:07:51 2024-04-08 06:01:22 6422 2.6277
194 Omega Race 16771 63 6261 16708 2006-08-30 01:43:22 2024-04-08 05:34:30 6439 2.5948
195 Harak Iri 6615 50 9435 6565 2017-04-19 20:49:55 2024-03-19 18:00:22 2554 2.5705
196 Ascon Software 123 10 2668 113 2024-03-03 04:21:24 2024-03-03 05:56:29 44 2.5682
197 Winzer 4172 40 4921 4132 2019-11-14 19:53:06 2024-03-10 15:28:48 1615 2.5585
198 Little Nippers DX 1605 50 9447 1555 2022-08-02 20:15:40 2024-03-14 13:41:43 623 2.4960
199 Interceptor Software 2939 14 2585 2925 2021-01-30 16:57:40 2024-04-10 05:57:16 1172 2.4957
200 Multicolor Bitmap-Modus 2796 10 5002 2786 2021-03-20 13:59:10 2024-03-19 23:49:24 1123 2.4809
201 Geoff Phillips 45 13 3006 32 2024-04-03 10:20:06 2024-04-03 12:15:14 13 2.4615
202 Solo Flight 4624 56 4698 4568 2019-03-16 21:39:55 2024-03-25 11:20:47 1858 2.4586
203 Western Games 4269 25 4317 4244 2019-07-23 21:00:05 2024-03-15 22:10:12 1729 2.4546
204 Bobr.Games 148 11 2496 137 2024-02-20 03:43:09 2024-02-20 04:04:16 56 2.4464
205 QWAK 5987 89 12388 5898 2017-08-28 11:51:05 2024-02-18 18:55:33 2423 2.4342
206 Super Pac-Man 14790 50 7090 14740 2007-09-09 21:45:07 2024-02-24 11:47:44 6064 2.4307
207 Pacmania 14669 51 4975 14618 2007-09-09 21:45:21 2024-02-25 07:12:27 6064 2.4106
208 Robert Jaeger 39 8 2456 31 2024-04-03 11:50:03 2024-04-04 01:43:32 13 2.3846
209 Mokey 1886 26 4540 1860 2022-02-24 09:46:15 2024-02-25 16:57:33 782 2.3785
210 NMI 14852 22 5259 14830 2007-03-03 23:22:50 2024-03-20 10:41:23 6254 2.3713
211 IRQ 14731 18 5055 14713 2007-03-11 15:56:33 2024-03-20 10:33:59 6246 2.3556
212 Sarakon 4183 45 5959 4138 2019-05-23 21:47:21 2024-02-24 18:07:42 1790 2.3117
213 Nick Sherman 1986 33 3661 1953 2021-12-11 07:04:51 2024-04-13 17:31:58 857 2.2789
214 Magic Bytes 14960 50 2555 14910 2006-04-17 12:33:58 2024-02-17 13:21:38 6574 2.2680
215 HES 14293 41 3136 14252 2007-01-12 03:23:37 2024-04-14 03:31:58 6304 2.2608
216 Players 2609 9 3482 2600 2021-01-30 16:08:05 2024-04-02 23:20:49 1172 2.2184
217 Colonial Trader 3087 22 5251 3065 2020-06-26 19:58:13 2024-03-07 23:26:19 1390 2.2050
218 APB 9445 54 11808 9391 2012-07-10 18:32:02 2024-04-14 01:33:23 4298 2.1850
219 Starball 3867 32 5064 3835 2019-06-16 19:39:37 2024-03-03 05:39:47 1766 2.1716
220 Standard Textmodus 2427 9 2394 2418 2021-03-20 14:00:49 2024-03-19 23:49:09 1123 2.1532
221 Remake 5654 22 3790 5632 2017-01-14 21:32:51 2024-02-17 13:24:56 2649 2.1261
222 Rock n' Bolt 3509 72 8749 3437 2019-11-12 20:04:58 2024-03-30 03:11:09 1617 2.1255
223 L'Abbaye des Morts 3206 97 8281 3109 2020-03-26 12:43:13 2024-03-06 18:29:33 1482 2.0978
224 Balázs Farkas 69 18 2613 51 2024-03-22 01:46:02 2024-03-22 02:52:03 25 2.0400
225 ASM 13278 64 4575 13214 2006-04-11 14:59:46 2024-03-14 07:32:06 6580 2.0082
226 Zeppelin Games 3434 26 5300 3408 2019-08-23 02:42:57 2024-04-04 00:48:51 1698 2.0071
227 Gateway to the Savage Frontier 2923 44 5950 2879 2020-05-11 21:48:15 2024-03-15 22:06:50 1436 2.0049
228 Paul Koller 144 24 2126 120 2024-02-16 14:42:39 2024-02-16 16:52:21 60 2.0000
229 First Star Software 12435 42 2628 12393 2007-04-12 00:23:07 2024-03-16 02:43:08 6214 1.9944
230 Crystal Fever 3011 69 6893 2942 2020-03-17 20:13:56 2024-03-18 19:07:46 1491 1.9732
231 Father Christmas 3152 40 4663 3112 2019-12-21 16:52:01 2024-03-06 17:39:29 1578 1.9721
232 Dynasty Wars 2719 32 5046 2687 2020-07-19 22:26:51 2024-03-10 21:49:34 1367 1.9656
233 Manfred Kleimann 2186 21 2193 2165 2021-04-07 16:59:34 2024-03-14 07:28:18 1105 1.9593
234 Speichererweiterung 6391 25 8474 6366 2015-05-04 12:13:15 2024-03-29 00:43:26 3270 1.9468
235 Memory Manor 11280 47 6388 11233 2008-06-17 21:22:43 2024-04-10 06:24:32 5782 1.9428
236 Radarsoft 4066 48 4905 4018 2018-08-10 18:00:49 2024-03-10 15:37:13 2076 1.9355
237 CENTRE (TSB) 1436 14 3001 1422 2022-04-06 08:21:20 2024-03-19 16:09:22 741 1.9190
238 Star Ranger 2091 36 4575 2055 2021-05-07 10:41:07 2024-03-20 17:51:03 1075 1.9116
239 Programmzähler 12246 21 2062 12225 2006-10-07 11:30:34 2024-04-01 13:39:40 6401 1.9099
240 Karamalz Cup 3067 27 4278 3040 2019-12-05 21:19:11 2024-02-24 18:20:23 1594 1.9072
241 Deja Vu - Eine Phantastische Geschichte 3432 20 3546 3412 2019-05-16 21:05:21 2024-03-16 22:58:53 1797 1.8987
242 Sprite/movesprite 1530 20 8521 1510 2022-02-06 19:28:57 2024-03-19 23:39:00 800 1.8875
243 Asgard 2933 26 4027 2907 2020-01-27 22:35:45 2024-03-24 17:37:45 1541 1.8864
