C64-Wiki:ArticleScore

Aus C64-Wiki

Wechseln zu: Navigation, Suche

Die folgende Tabelle wird automatisch beim Aufruf dieser Seite erzeugt. Sie enthält alle Artikel des Hauptnamensraums, die in den letzten 60 Tagen bearbeitet wurden, die größer sind als 2048 Bytes und die die Vorlagen {{Stub1}} und {{Aufbau1}} nicht verwenden.

Die Tabelle ist ein Hilfsmittel zur Ermittlung des Artikel des Monats. Ein Klick auf einen Tabellentitel sortiert die Tabelle um (z. B. Klick auf Creation sortiert nach Erstellungsdatum).


Legende:

  • Article = Name des Artikels
  • Views = Anzahl der PageViews insgesamt
  • Edits = Anzahl der Bearbeitungen des Artikels
  • Bytes = Umfang des Artikels (Artikelquelltext)
  • Net = Netto PageViews (Views abzüglich Edits)
  • Creation = Erstellungsdatum
  • Last Edit = Datum der letzen Bearbeitung
  • Age [d] = Alter in Tagen
  • Score = PageViews pro Tag
Rank Article Views Edits Bytes Net Creation Last Edit Age [d] Score
1 Hauptseite 1014443 829 9855 1013614 2005-04-21 07:09:40 2013-05-01 07:53:42 2953 343.2489
2 Pirates! 88823 146 39582 88677 2006-04-06 14:50:37 2013-05-10 22:50:17 2603 34.0672
3 Maniac_Mansion 71803 168 24359 71635 2005-05-16 05:42:25 2013-04-05 08:47:23 2928 24.4655
4 Boulder_Dash 60266 150 25960 60116 2005-05-15 08:42:41 2013-05-07 17:45:58 2929 20.5244
5 CCS64 49548 49 14358 49499 2006-02-12 18:58:28 2013-05-19 20:44:57 2656 18.6367
6 Raid_over_Moscow 33521 123 17088 33398 2008-05-29 16:23:54 2013-05-21 07:55:31 1819 18.3606
7 MMC64 48638 159 29016 48479 2006-02-26 03:13:19 2013-03-29 17:32:51 2642 18.3494
8 Archon 53443 145 44690 53298 2005-05-14 10:16:43 2013-04-25 23:40:15 2930 18.1904
9 Katakis 42473 212 29725 42261 2006-07-28 11:05:26 2013-03-23 02:03:43 2490 16.9723
10 California_Games 44878 139 26816 44739 2006-03-01 18:43:31 2013-04-04 06:02:21 2639 16.9530
11 Hauptseite/News 37561 1119 5912 36442 2007-06-08 22:03:52 2013-05-19 20:00:23 2175 16.7549
12 Steckmodul 42832 209 19416 42623 2006-06-01 05:51:20 2013-05-14 22:09:05 2547 16.7346
13 Lemmings 35845 90 11794 35755 2006-06-22 21:18:30 2013-05-11 08:20:30 2526 14.1548
14 Lode_Runner 41171 147 13582 41024 2005-05-19 15:52:16 2013-05-11 08:23:54 2925 14.0253
15 VC_20 35431 163 24508 35268 2006-06-14 17:04:31 2013-05-04 02:42:43 2534 13.9179
16 VC-1541 35867 138 13561 35729 2006-05-05 21:09:15 2013-04-24 21:56:25 2574 13.8807
17 M.U.L.E. 40107 131 30095 39976 2005-05-19 15:52:26 2013-05-11 08:39:15 2925 13.6670
18 Space_Pope 662 83 20321 579 2013-04-07 19:45:44 2013-04-18 16:42:41 45 12.8667
19 Paradroid 37542 141 15228 37401 2005-05-19 15:53:59 2013-05-14 15:17:27 2925 12.7867
20 BASIC 36498 129 19108 36369 2005-04-27 19:53:28 2013-04-06 01:10:59 2947 12.3410
21 Last_Ninja_3 15225 80 13147 15145 2010-01-03 13:06:16 2013-03-28 20:55:49 1235 12.2632
22 Simons_Basic 30491 154 9951 30337 2006-07-06 21:10:55 2013-05-08 00:19:54 2512 12.0768
23 Spittis_Search 11222 58 5719 11164 2010-10-10 02:10:09 2013-04-08 07:16:52 955 11.6901
24 SpeedDOS 10116 28 9325 10088 2011-01-09 20:00:46 2013-04-25 22:25:56 864 11.6759
25 Alter_Ego 10999 36 18659 10963 2010-10-11 22:16:35 2013-04-01 14:31:25 954 11.4916
26 Schnelllader 28390 94 16574 28296 2006-06-02 22:13:44 2013-05-12 23:26:34 2546 11.1139
27 C128 25610 79 8814 25531 2006-07-24 03:34:02 2013-03-29 06:02:10 2494 10.2370
28 Assembler 26450 46 9195 26404 2006-03-18 17:19:00 2013-05-18 21:07:17 2622 10.0702
29 Microprose_Soccer 27101 92 16506 27009 2005-10-26 09:39:32 2013-05-20 10:24:15 2765 9.7682
30 FD-2000 194 39 6979 155 2013-05-06 18:20:52 2013-05-18 01:42:38 16 9.6875
31 North_&_South 16366 72 26290 16294 2008-09-05 19:42:47 2013-04-18 15:43:27 1720 9.4733
32 Floppy-Befehle 12554 50 14938 12504 2009-10-04 04:53:58 2013-04-05 09:06:44 1326 9.4299
33 Leaderboard 18323 57 9414 18266 2007-11-04 17:43:26 2013-05-11 08:18:22 2026 9.0158
34 INPUT_64 22870 87 27242 22783 2006-04-11 14:09:29 2013-04-12 15:13:49 2598 8.7694
35 Kung-Fu_Master 17593 78 10616 17515 2007-10-06 15:58:57 2013-03-25 18:20:09 2055 8.5231
36 Montezuma's_Revenge 18756 69 7257 18687 2007-04-30 17:19:50 2013-05-20 10:30:12 2214 8.4404
37 Kennedy_Approach 22870 91 11838 22779 2005-12-20 22:24:39 2013-03-25 18:16:14 2710 8.4055
38 Koronis_Rift 17858 113 22785 17745 2007-08-10 12:18:34 2013-04-16 13:03:45 2112 8.4020
39 PETSCII 15157 23 2241 15134 2008-05-03 15:41:28 2013-03-25 01:28:53 1845 8.2027
40 Lazy_Jones 23696 112 12482 23584 2005-06-22 07:31:25 2013-03-28 20:58:13 2891 8.1577
41 Lords_of_Doom 14238 126 28257 14112 2008-08-11 10:36:57 2013-05-11 08:26:16 1745 8.0871
42 Mission_Elevator 9865 48 16136 9817 2010-01-10 17:17:47 2013-05-20 10:29:12 1228 7.9943
43 Rodland 19227 112 17300 19115 2006-10-23 14:31:00 2013-05-12 18:06:38 2403 7.9546
44 Disk-Image 19679 34 3635 19645 2006-07-15 22:40:58 2013-05-08 00:49:18 2503 7.8486
45 SID 19520 40 7595 19480 2006-08-04 17:36:26 2013-05-10 13:07:23 2483 7.8453
46 Green_Beret 17003 61 14493 16942 2007-06-23 04:44:01 2013-03-29 17:28:57 2160 7.8435
47 C16 19512 80 9899 19432 2006-08-01 21:33:24 2013-05-06 14:35:26 2486 7.8166
48 JiffyDOS 14415 32 5648 14383 2008-02-29 22:16:01 2013-03-24 00:43:42 1909 7.5343
49 Indiana_Jones_and_the_Fate_of_Atlantis 16947 144 26390 16803 2007-04-02 03:19:33 2013-05-05 20:53:48 2242 7.4946
50 Gauntlet 17550 82 14878 17468 2006-12-25 05:26:37 2013-03-31 22:14:54 2340 7.4650
51 Expansionsport_VC20 143 12 5766 131 2013-05-04 02:35:14 2013-05-17 20:12:29 18 7.2778
52 Jumpman 14206 59 7682 14147 2008-01-12 23:43:36 2013-03-24 10:58:13 1957 7.2289
53 Donkey_Kong_(Atarisoft) 21144 82 7499 21062 2005-05-19 15:46:15 2013-05-21 12:05:45 2925 7.2007
54 Imperator_(Thomas_R._A._Wolf) 11407 39 7122 11368 2008-12-11 12:14:45 2013-05-22 15:01:44 1623 7.0043
55 TSB 17152 84 6862 17068 2006-07-07 15:40:51 2013-05-07 23:31:09 2511 6.7973
56 Congo_Bongo_(1983) 12406 100 11140 12306 2008-06-04 08:42:43 2013-04-09 17:00:31 1813 6.7876
57 Law_of_the_West 19787 81 11752 19706 2005-05-16 05:36:25 2013-03-28 20:56:44 2928 6.7302
58 Rick_Dangerous 10095 48 8121 10047 2009-02-25 18:37:20 2013-03-30 00:13:28 1547 6.4945
59 Pagefox 13882 59 19214 13823 2007-07-12 13:49:21 2013-04-02 10:02:23 2141 6.4563
60 Road_Runner 6527 36 7227 6491 2010-08-18 10:45:52 2013-04-07 09:41:40 1008 6.4395
61 Action_Replay 15959 42 6823 15917 2006-07-28 15:40:05 2013-04-12 00:22:05 2490 6.3924
62 Hot_Wheels 6733 31 11854 6702 2010-07-03 22:52:06 2013-04-28 08:10:46 1054 6.3586
63 Madness 11321 69 5945 11252 2008-07-12 16:09:43 2013-05-19 21:24:18 1775 6.3392
64 DO_(BASIC_3.5) 78 2 2754 76 2013-05-10 21:28:14 2013-05-11 06:51:37 12 6.3333
65 Desert_Fox 12057 40 15353 12017 2008-02-12 13:47:44 2013-04-02 14:33:59 1926 6.2394
66 BASIC_7.0 347 15 2923 332 2013-03-29 05:14:56 2013-05-02 22:59:48 54 6.1481
67 RAM 15316 53 7660 15263 2006-08-01 21:02:34 2013-04-09 20:12:14 2486 6.1396
68 EasyFlash³ 1936 96 16903 1840 2012-07-23 16:40:33 2013-05-01 22:16:55 303 6.0726
69 Bedienungshandbuch_Commodore_64 14099 33 6361 14066 2007-01-15 16:19:48 2013-04-18 16:59:31 2319 6.0655
70 PLA_(C64-Chip) 9395 46 11191 9349 2009-02-28 18:12:57 2013-04-30 16:40:06 1544 6.0551
71 SSHAPE_(BASIC_3.5) 193 6 6783 187 2013-04-21 21:00:35 2013-05-02 08:07:16 31 6.0323
72 Miner_2049'er 13180 58 8576 13122 2007-05-25 18:30:17 2013-05-20 20:48:02 2189 5.9945
73 V-DOS 4837 53 7714 4784 2011-03-15 17:10:34 2013-05-16 00:14:39 799 5.9875
74 Kampf_um_Thurn 774 44 11198 730 2013-01-20 22:54:19 2013-05-19 22:09:01 122 5.9836
75 Enforcer 14901 46 8226 14855 2006-08-04 22:12:21 2013-05-18 12:05:39 2483 5.9827
76 DS 68 3 2151 65 2013-05-11 03:05:38 2013-05-20 15:53:16 11 5.9091
77 Gorf 14257 96 12048 14161 2006-10-18 13:05:10 2013-05-20 20:58:03 2408 5.8808
78 Las_Vegas_Casino 16690 53 5947 16637 2005-08-22 04:34:48 2013-03-28 20:52:38 2830 5.8788
79 Double_Dragon_(Melbourne_House) 9121 44 6366 9077 2009-02-25 18:49:26 2013-04-13 17:27:51 1547 5.8675
80 Controlport 13620 32 3967 13588 2007-01-05 15:11:59 2013-05-06 22:16:44 2329 5.8343
81 Log!cal 4899 28 10504 4871 2010-12-23 13:03:05 2013-05-11 08:25:07 881 5.5289
82 BMX_Simulator 3710 25 6274 3685 2011-07-25 18:32:15 2013-04-27 09:28:16 667 5.5247
83 Kampfgruppe 4240 21 30912 4219 2011-04-06 01:26:14 2013-03-24 11:04:01 777 5.4299
84 MOS-Chip_Liste_(Ossi64) 570 26 69717 544 2013-02-10 07:15:39 2013-05-10 17:55:25 101 5.3861
85 Monty_on_the_Run 5225 34 8908 5191 2010-09-23 16:58:12 2013-05-20 21:21:15 972 5.3405
86 Plus/4 13158 83 11796 13075 2006-08-01 21:39:48 2013-05-04 21:20:40 2486 5.2595
87 Mario_Bros_(Atari) 15378 62 6706 15316 2005-05-19 15:52:50 2013-05-19 21:27:47 2925 5.2362
88 Moon_Patrol 9108 43 5556 9065 2008-07-15 21:38:57 2013-05-20 21:31:39 1772 5.1157
89 Competition_Pro 13606 22 2767 13584 2006-01-26 14:09:29 2013-04-20 08:01:32 2673 5.0819
90 Turbo_Chameleon_64 3995 17 2597 3978 2011-03-26 16:40:40 2013-05-03 16:03:40 788 5.0482
91 Slalom_(Ultimax) 8024 51 5824 7973 2009-01-15 16:35:37 2013-05-20 20:42:05 1588 5.0208
92 Jim_Slim 3720 46 12465 3674 2011-05-18 02:23:20 2013-05-10 16:00:33 735 4.9986
93 Kane 9138 35 10178 9103 2008-05-22 09:06:11 2013-03-24 11:05:02 1826 4.9852
94 Bedienungshandbuch_Commodore_128 370 17 17796 353 2013-03-12 05:42:09 2013-05-13 21:11:08 71 4.9718
95 Lords_of_Midnight 9976 35 17979 9941 2007-11-13 16:18:12 2013-05-12 15:48:40 2017 4.9286
96 Mechanicus 14430 91 8851 14339 2005-05-19 15:52:59 2013-05-19 21:29:39 2925 4.9022
97 Mountie_Mick's_Deathride 11069 90 14444 10979 2007-04-03 14:22:22 2013-05-17 17:41:07 2241 4.8992
98 Mr.Do! 14329 56 6354 14273 2005-05-16 05:40:09 2013-05-22 00:36:57 2928 4.8747
99 GSHAPE_(BASIC_3.5) 140 4 6578 136 2013-04-24 21:49:40 2013-05-02 22:13:09 28 4.8571
100 Klax 3294 21 6967 3273 2011-06-23 09:43:29 2013-03-25 18:18:14 699 4.6824
101 VC-1581 11570 43 7285 11527 2006-08-16 17:27:52 2013-05-10 15:45:42 2471 4.6649
102 Mario_Bros_(Ocean) 5339 31 8354 5308 2010-04-09 10:06:02 2013-05-19 21:28:37 1139 4.6602
103 Ladybug 7806 43 8253 7763 2008-10-06 15:46:17 2013-03-28 20:51:55 1689 4.5962
104 Linux 8662 54 7389 8608 2008-03-24 18:57:32 2013-05-10 16:03:32 1885 4.5666
105 Mega_Apocalypse 5727 50 13844 5677 2009-12-19 01:30:03 2013-04-27 19:11:58 1250 4.5416
106 Pharaoh's_Curse 8065 41 8237 8024 2008-07-15 21:11:22 2013-05-22 03:47:12 1772 4.5282
107 RENAME_(BASIC_3.5) 73 1 4123 72 2013-05-06 07:51:59 2013-05-06 07:51:59 16 4.5000
108 Jumpman_Junior 8822 35 5497 8787 2008-01-13 19:29:29 2013-03-24 11:00:49 1956 4.4923
109 Infernal_Runner 9888 66 7759 9822 2007-05-14 20:15:42 2013-05-03 22:10:00 2200 4.4645
110 Rally_Speedway 7408 29 7836 7379 2008-11-11 20:49:26 2013-04-04 10:49:56 1653 4.4640
111 Lady_Tut 7884 44 7018 7840 2008-07-15 22:23:04 2013-04-27 09:07:36 1772 4.4244
112 Variable 11237 92 18954 11145 2006-06-05 19:52:35 2013-04-14 20:17:29 2543 4.3826
113 GW-BASIC_Emulator 1554 145 26511 1409 2012-07-03 02:34:42 2013-04-27 14:42:43 323 4.3622
114 Manic_Miner 7782 56 5692 7726 2008-07-15 21:35:22 2013-05-19 21:26:52 1772 4.3600
115 C128-Zeropagebelegung 115 6 24499 109 2013-04-27 16:03:03 2013-04-28 18:35:24 25 4.3600
116 Mikie 7564 35 7427 7529 2008-07-24 16:03:15 2013-05-20 10:27:06 1763 4.2706
117 VC-1571 10386 37 10694 10349 2006-08-16 20:31:44 2013-03-27 16:45:03 2471 4.1882
118 Max_Machine 10337 57 9450 10280 2006-08-01 22:49:08 2013-05-20 20:35:35 2486 4.1352
119 ELSE_(BASIC_3.5) 35 2 2858 33 2013-05-14 19:28:13 2013-05-15 14:48:23 8 4.1250
120 RS-232 9218 28 8172 9190 2007-04-06 11:36:41 2013-04-14 17:01:19 2238 4.1063
121 PAINT_(BASIC_3.5) 82 4 4744 78 2013-05-03 16:12:54 2013-05-14 15:25:09 19 4.1053
122 SYS 10601 30 3074 10571 2006-04-30 19:15:12 2013-04-07 09:03:28 2579 4.0989
123 Kangarudy 9280 46 14438 9234 2007-02-23 21:19:03 2013-03-25 18:16:20 2280 4.0500
124 Jungle_Hunt 7201 40 7657 7161 2008-07-15 22:15:10 2013-03-24 11:02:16 1772 4.0412
125 Julia 164 3 9931 161 2013-04-12 15:14:34 2013-04-23 22:01:07 40 4.0250
126 DS$ 9 1 9103 8 2013-05-20 15:50:55 2013-05-20 15:50:55 2 4.0000
127 Enduro_Racer 11731 65 5701 11666 2005-05-19 15:47:31 2013-05-11 13:05:33 2925 3.9884
128 Congo_Bongo_(1985) 6535 36 9107 6499 2008-11-27 23:02:47 2013-04-09 17:00:32 1637 3.9701
129 Einführung_Commodore_128_Personal_Computer 232 2 2436 230 2013-03-25 20:49:39 2013-03-26 13:18:58 58 3.9655
130 Jokerzeichen 273 5 3291 268 2013-03-15 03:58:54 2013-04-02 02:40:50 68 3.9412
131 Zeropage 9406 22 18776 9384 2006-11-05 19:10:09 2013-05-20 16:32:49 2390 3.9264
132 Happy_Computer 10235 34 3694 10201 2006-04-10 15:15:38 2013-04-23 00:47:55 2599 3.9250
133 Mermaid_Madness 6220 35 10975 6185 2009-01-14 14:49:45 2013-05-19 21:31:35 1589 3.8924
134 Nadeldrucker 10421 42 2701 10379 2006-01-26 14:36:10 2013-05-03 21:21:57 2673 3.8829
135 Bedienungshandbuch_Commodore_128_-_CP/M-Modus_Kapitel_7 284 10 4459 274 2013-03-12 06:16:12 2013-03-25 20:05:32 71 3.8592
136 Licence_to_Kill 8659 50 7162 8609 2007-04-10 01:33:47 2013-05-11 08:21:33 2234 3.8536
137 Split_Personalities 3827 31 11779 3796 2010-09-01 22:19:38 2013-05-18 21:55:26 994 3.8189
138 Relocator 235 9 2555 226 2013-03-23 19:16:11 2013-05-14 22:24:14 60 3.7667
139 Magic_Madness 6661 48 6383 6613 2008-07-21 13:43:36 2013-05-19 21:25:41 1766 3.7446
140 Manfred_Trenz 8824 32 8919 8792 2006-12-17 23:38:37 2013-05-20 10:21:54 2348 3.7445
141 REX_Datentechnik 5570 32 3801 5538 2009-04-07 19:34:17 2013-05-13 02:00:26 1506 3.6773
142 Missile_Command 6547 38 7626 6509 2008-07-15 22:14:19 2013-05-20 10:28:07 1772 3.6733
143 COLOR 363 16 6668 347 2013-02-14 12:12:41 2013-04-08 06:32:46 97 3.5773
144 CIRCLE_(BASIC_3.5) 74 3 4882 71 2013-05-02 22:31:25 2013-05-03 14:37:46 20 3.5500
145 Caverns_of_Khafka 6168 28 7671 6140 2008-07-16 15:36:05 2013-04-26 19:31:32 1771 3.4670
146 ASC 8906 26 2169 8880 2006-04-17 20:54:00 2013-03-30 13:43:18 2592 3.4259
147 Laser_Zone 6012 31 7535 5981 2008-07-15 22:13:25 2013-03-28 20:53:33 1772 3.3753
148 Lunar_Leeper 6000 41 6324 5959 2008-07-15 20:54:28 2013-05-11 08:32:34 1772 3.3629
149 Zeichenkette 4459 20 3111 4439 2009-10-04 19:31:24 2013-04-14 09:06:48 1326 3.3477
150 CHAR_(BASIC_3.5) 72 3 9654 69 2013-05-01 21:18:37 2013-05-02 22:43:04 21 3.2857
151 RENUMBER_(BASIC_3.5) 120 2 3897 118 2013-04-16 21:39:42 2013-04-17 07:23:23 36 3.2778
152 BOX 79 1 2553 78 2013-04-28 13:22:49 2013-04-28 13:22:49 24 3.2500
153 Midnight_Resistance 5018 35 7218 4983 2009-03-08 12:16:18 2013-05-20 10:26:10 1536 3.2441
154 RESUME_(BASIC_3.5) 134 1 2460 133 2013-04-11 21:47:08 2013-04-11 21:47:08 41 3.2439
155 BCC_Party 148 8 3262 140 2013-04-08 21:03:15 2013-04-09 14:48:47 44 3.1818
156 Brøderbund 7428 27 3601 7401 2007-01-07 10:15:39 2013-05-21 19:58:31 2327 3.1805
157 COLOR_(BASIC_7.0) 176 5 6033 171 2013-03-29 21:47:47 2013-03-30 15:33:51 54 3.1667
158 VC-1551 7893 43 5767 7850 2006-08-01 21:56:53 2013-05-13 22:21:43 2486 3.1577
159 C128DCR 8177 28 3394 8149 2006-04-27 19:02:28 2013-03-29 06:04:14 2582 3.1561
160 POINTER 166 3 2724 163 2013-03-31 23:08:35 2013-04-01 01:31:48 52 3.1346
161 Metal_Warrior 8850 52 10459 8798 2005-08-28 01:51:37 2013-05-19 21:32:38 2824 3.1154
162 AUTO_(BASIC_3.5) 713 11 2289 702 2012-10-08 17:56:53 2013-05-06 13:46:15 226 3.1062
163 RUN_(BASIC) 7962 32 2083 7930 2006-04-14 02:12:52 2013-04-02 04:04:47 2595 3.0559
164 PETSCII-Tabelle 183 2 51433 181 2013-03-23 19:36:50 2013-03-25 22:12:01 60 3.0167
165 XOR 215 5 3936 210 2013-03-13 03:42:24 2013-03-30 03:11:02 70 3.0000
166 Supergrafik 5505 18 12928 5487 2008-04-28 20:07:43 2013-04-27 09:20:17 1850 2.9659
167 Pixelcursor 75 1 2201 74 2013-04-27 09:48:16 2013-04-27 09:48:16 25 2.9600
168 Doppellaufwerk 117 5 2571 112 2013-04-14 19:30:24 2013-04-15 04:53:37 38 2.9474
169 The_Living_Daylights 3246 25 9588 3221 2010-05-16 01:06:46 2013-05-17 17:14:59 1102 2.9229
170 PRINT_USING 2357 13 3367 2344 2011-03-09 04:37:48 2013-05-05 19:24:35 805 2.9118
171 VC-20_Final_Expansion 4111 23 3521 4088 2009-06-16 08:45:28 2013-05-04 02:16:07 1436 2.8468
172 Last_Gladiator 5376 40 12903 5336 2008-04-02 14:45:09 2013-03-28 20:54:49 1876 2.8443
173 MOS_6502 5966 14 7825 5952 2007-08-27 01:17:02 2013-05-04 02:36:23 2095 2.8411
174 IF 7321 25 3953 7296 2006-04-19 20:23:54 2013-04-03 01:02:27 2590 2.8170
175 Maschinensprachemonitor 6979 20 6953 6959 2006-08-02 00:01:16 2013-05-17 23:45:38 2485 2.8004
176 Directory 6875 37 6213 6838 2006-09-10 05:06:17 2013-05-11 04:26:32 2446 2.7956
177 Hypra-Tape-Modul_II 32 7 2160 25 2013-05-13 00:04:52 2013-05-13 00:55:33 9 2.7778
178 FOR 7181 26 7145 7155 2006-04-27 11:06:51 2013-05-13 08:02:08 2582 2.7711
179 Serpentine 1253 17 11241 1236 2012-02-21 00:23:41 2013-04-20 11:25:33 456 2.7105
180 INSTR 96 2 2787 94 2013-04-17 18:21:23 2013-04-18 07:34:08 35 2.6857
181 Print-Technik 1587 13 2613 1574 2011-10-07 15:16:56 2013-04-26 12:37:48 593 2.6543
182 COPY_(BASIC_3.5) 97 2 6300 95 2013-04-16 03:32:15 2013-04-21 17:32:59 36 2.6389
183 Metaplex 5911 30 11505 5881 2007-03-03 21:38:05 2013-05-19 21:33:33 2272 2.5885
184 STATUS 6697 32 4093 6665 2006-05-03 01:26:15 2013-04-14 17:05:52 2576 2.5873
185 GOSUB 6647 19 4232 6628 2006-04-14 18:49:21 2013-05-13 08:24:45 2595 2.5541
186 TRAP 103 6 3960 97 2013-04-14 19:40:17 2013-04-17 19:58:10 38 2.5526
187 Jack_Charlton's_Match_Fishing 696 25 8297 671 2012-08-31 21:55:58 2013-04-11 14:13:18 264 2.5417
188 SPC 6530 26 3674 6504 2006-04-18 01:04:21 2013-03-25 01:25:53 2591 2.5102
189 Programmier-Syntax 6420 16 2351 6404 2006-04-14 17:56:51 2013-04-11 21:28:20 2595 2.4678
190 RND 6393 26 4409 6367 2006-04-18 01:38:42 2013-04-16 10:54:09 2591 2.4574
191 RLUM 110 2 2057 108 2013-04-08 08:15:07 2013-05-04 18:17:27 44 2.4545
192 Grafikmodus 5985 16 4499 5969 2006-07-26 00:56:46 2013-04-13 12:42:01 2492 2.3953
193 SCALE 46 3 3647 43 2013-05-04 19:49:15 2013-05-04 21:37:01 18 2.3889
194 RGR 82 4 2546 78 2013-04-19 18:44:21 2013-05-14 20:00:47 33 2.3636
195 Memory_Manor 4276 31 5879 4245 2008-06-17 21:22:43 2013-05-19 21:30:44 1800 2.3583
196 TEDMON 4096 22 5425 4074 2008-08-14 19:06:35 2013-04-01 03:00:29 1742 2.3387
197 Creative_Micro_Designs 5076 35 4881 5041 2007-06-05 21:36:34 2013-05-10 16:08:35 2178 2.3145
198 WAIT 5980 26 2892 5954 2006-04-30 18:55:55 2013-04-18 15:13:07 2579 2.3086
199 CBM-Dateisystem 551 6 4331 545 2012-09-27 11:25:28 2013-04-09 02:21:40 237 2.2996
200 The_Chessmaster_2000 3706 40 8857 3666 2009-01-04 03:13:53 2013-04-24 19:47:45 1599 2.2927
201 FN 5845 14 2740 5831 2006-04-27 17:30:01 2013-04-01 00:16:01 2582 2.2583
202 WINDOW 127 4 2066 123 2013-03-27 22:16:05 2013-03-30 17:03:27 56 2.1964
203 COLLECT 88 7 3865 81 2013-04-15 14:32:01 2013-04-21 17:29:44 37 2.1892
204 Space_Trap 3881 27 5254 3854 2008-07-15 22:22:27 2013-04-18 15:52:37 1772 2.1749
205 DIRECTORY 3800 29 5785 3771 2008-08-14 16:02:23 2013-04-16 03:31:20 1742 2.1648
206 VDC 3889 20 11498 3869 2008-05-09 20:20:25 2013-03-30 16:36:14 1839 2.1039
207 ADC_$hhll 5125 7 3292 5118 2006-08-06 19:32:26 2013-05-19 18:44:50 2481 2.0629
208 Stapel 4653 17 4163 4636 2007-03-11 17:05:02 2013-05-10 13:54:29 2264 2.0477
209 MID$ 5259 18 4127 5241 2006-04-27 09:42:55 2013-04-27 08:57:52 2582 2.0298
210 Schleife 4573 19 7016 4554 2007-03-11 21:00:56 2013-05-14 07:15:44 2264 2.0115
211 GET 5078 13 2849 5065 2006-05-03 18:06:11 2013-04-02 23:18:49 2576 1.9662
212 ERR$ 97 9 7044 88 2013-04-07 17:43:32 2013-04-11 21:54:14 45 1.9556
213 TIME 5002 19 2108 4983 2006-04-17 22:28:41 2013-04-16 03:09:39 2592 1.9225
214 Token 3557 35 10714 3522 2008-04-02 04:10:45 2013-05-11 17:23:01 1876 1.8774
215 VERIFY 4729 25 3557 4704 2006-05-03 03:57:52 2013-03-31 19:07:52 2576 1.8261
216 Funktionstaste 4467 17 2480 4450 2006-09-10 05:28:37 2013-05-04 16:54:42 2446 1.8193
217 BACKUP 421 15 4788 406 2012-10-08 17:41:02 2013-04-21 17:30:19 226 1.7965
218 REM 4527 12 3988 4515 2006-04-14 18:14:38 2013-04-04 08:40:13 2595 1.7399
219 VAL 4402 19 2254 4383 2006-04-17 23:20:15 2013-04-07 22:53:18 2592 1.6910
220 RETURN_(BASIC) 4339 21 2450 4318 2006-04-14 18:35:30 2013-05-12 19:01:03 2595 1.6640
221 Bedienungshandbuch_Commodore_16 1301 10 4510 1291 2011-03-18 02:45:16 2013-05-17 10:51:02 796 1.6219
222 STR$ 4095 18 2258 4077 2006-04-27 09:55:29 2013-05-16 13:55:47 2582 1.5790
223 BAM 3870 12 3289 3858 2006-08-16 20:28:34 2013-04-07 23:01:06 2471 1.5613
224 SCRATCH 2719 16 7323 2703 2008-08-16 21:13:23 2013-04-21 17:30:48 1740 1.5534
225 USR 3990 13 3098 3977 2006-04-28 15:05:47 2013-04-17 13:50:39 2581 1.5409
226 TIM 2664 9 4031 2655 2008-09-02 02:53:37 2013-04-01 02:43:21 1723 1.5409
227 RCLR 71 2 2573 69 2013-04-07 15:04:40 2013-04-08 07:03:40 45 1.5333
228 DLOAD 2505 12 3695 2493 2008-08-14 16:55:22 2013-04-11 06:30:10 1742 1.4311
229 GRAPHIC 2377 7 3384 2370 2008-08-14 18:13:44 2013-05-13 20:02:18 1742 1.3605
230 MOD 3254 9 2231 3245 2006-07-18 12:04:51 2013-04-02 09:10:05 2500 1.2980
231 PAINT 2886 9 2204 2877 2006-07-22 12:23:55 2013-04-27 07:51:29 2496 1.1526
232 TEMPO 2020 18 4496 2002 2008-08-16 21:57:41 2013-04-06 07:16:22 1740 1.1506

232 pages listed.

Persönliche Werkzeuge