Hauptseite/Highscoremaster
Aus C64-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
- Highscoremaster - Top 5: ✎
Rang | Benutzer | Punkte | Anzahl | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ● | Ivanpaduano | 3430 | 279 | 72 | 54 | 100 | 505 |
2 | ● | Werner | 1847 | 100 | 94 | 68 | 147 | 409 |
3 | ● | Robotron2084 | 1329 | 67 | 79 | 55 | 75 | 276 |
4 | ● | FXXS | 850 | 31 | 64 | 52 | 52 | 199 |
5 | ▲ | TheRyk | 807 | 24 | 50 | 66 | 135 | 275 |
Letztes Update: 3. Januar 2025