Koronis Rift/Maps
Aus C64-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Rift 1[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Rift 2[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Rift 3[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Rift 4[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Rift 5[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Rift 6[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Rift 7[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Rift 8[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Rift 9[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Rift 10[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Rift 11[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Rift 12[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Rift 13[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Rift 14[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Rift 15[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Rift 16[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Rift 17[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Rift 18[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Rift 19[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Rift 20[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
All Modules[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
| ID | Type | Race | Color | Efficiency | Power | Value | Module-Specific Data | # | Rift | X | Y | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | laser | 05 | blue | 17 | 20 | 160 | 0 | 6 | 27 | 7 | |||||||||
| 01 | laser | 05 | blue | 35 | 42 | 240 | 1 | 12 | 43 | 10 | |||||||||
| 02 | laser | 05 | blue | 65 | 60 | 400 | 6 | 15 | 11 | 37 | |||||||||
| 05 | laser | 28 | green | 10 | 15 | 70 | 1 | 2 | 50 | 12 | |||||||||
| 06 | laser | 28 | green | 51 | 51 | 320 | 2 | 15 | 24 | 14 | |||||||||
| 07 | laser | 28 | green | 92 | 70 | 540 | 2 | 19 | 41 | 6 | |||||||||
| 0a | laser | 04 | green | 10 | 15 | 140 | 1 | 3 | 40 | 6 | |||||||||
| 0b | laser | 04 | green | 51 | 62 | 310 | 4 | 15 | 24 | 30 | |||||||||
| 0c | laser | 04 | green | 60 | 79 | 440 | 5 | 16 | 11 | 31 | |||||||||
| 0f | laser | 26 | brown | 9 | 6 | 40 | 6 | 1 | 31 | 32 | |||||||||
| 10 | laser | 26 | brown | 52 | 41 | 310 | 2 | 14 | 51 | 10 | |||||||||
| 11 | laser | 26 | brown | 71 | 61 | 450 | 7 | 15 | 53 | 41 | |||||||||
| 14 | laser | 02 | brown | 20 | 29 | 120 | 6 | 8 | 48 | 37 | |||||||||
| 15 | laser | 02 | brown | 49 | 42 | 240 | 2 | 12 | 57 | 14 | |||||||||
| 16 | laser | 02 | brown | 59 | 70 | 420 | 1 | 15 | 56 | 7 | |||||||||
| 19 | laser | 30 | violet | 12 | 22 | 170 | 4 | 13 | 60 | 22 | |||||||||
| 1a | laser | 30 | violet | 60 | 49 | 340 | 3 | 15 | 43 | 16 | |||||||||
| 1e | laser | 06 | violet | 15 | 19 | 90 | 0 | 2 | 30 | 10 | |||||||||
| 1f | laser | 06 | violet | 30 | 44 | 210 | 7 | 11 | 29 | 44 | |||||||||
| 20 | laser | 06 | violet | 67 | 71 | 490 | 4 | 18 | 60 | 25 | |||||||||
| 23 | laser | 01 | red | 12 | 11 | 100 | 7 | 7 | 3 | 43 | |||||||||
| 24 | laser | 01 | red | 62 | 62 | 390 | 0 | 15 | 13 | 6 | |||||||||
| 28 | laser | 03 | yellow | 11 | 17 | 130 | 2 | 5 | 9 | 9 | |||||||||
| 29 | laser | 03 | yellow | 56 | 57 | 340 | 5 | 15 | 41 | 34 | |||||||||
| 2a | laser | 03 | yellow | 72 | 77 | 470 | 0 | 18 | 39 | 2 | |||||||||
| 2d | power reserve | 13 | red | 15 | 15 | 70 | 3 | 1 | 41 | 14 | |||||||||
| 2e | power reserve | 13 | red | 17 | 20 | 150 | 7 | 3 | 40 | 42 | |||||||||
| 2f | power reserve | 13 | red | 21 | 20 | 180 | 4 | 5 | 8 | 29 | |||||||||
| 30 | power reserve | 13 | red | 32 | 45 | 210 | 5 | 7 | 19 | 28 | |||||||||
| 31 | power reserve | 13 | red | 50 | 60 | 300 | 5 | 12 | 49 | 24 | |||||||||
| 32 | power reserve | 13 | red | 72 | 70 | 420 | 0 | 16 | 43 | 4 | |||||||||
| 33 | power reserve | 13 | red | 81 | 85 | 590 | 0 | 17 | 38 | 2 | |||||||||
| 34 | power reserve | 13 | red | 92 | 95 | 690 | 2 | 18 | 4 | 18 | |||||||||
| 35 | generator | 14 | brown | 12 | 12 | 50 | 1 | 1 | 16 | 8 | |||||||||
| 36 | generator | 14 | brown | 22 | 28 | 190 | 1 | 5 | 56 | 7 | |||||||||
| 37 | generator | 14 | brown | 38 | 22 | 120 | 2 | 7 | 49 | 8 | |||||||||
| 38 | generator | 14 | brown | 69 | 70 | 370 | 3 | 12 | 2 | 20 | |||||||||
| 39 | generator | 14 | brown | 72 | 70 | 410 | 7 | 12 | 43 | 44 | |||||||||
| 3a | generator | 14 | brown | 80 | 81 | 500 | 3 | 16 | 25 | 20 | |||||||||
| 3b | generator | 14 | brown | 92 | 91 | 590 | 1 | 17 | 13 | 4 | |||||||||
| 3c | generator | 14 | brown | 97 | 92 | 650 | 1 | 18 | 17 | 4 | |||||||||
| 3d | ECM | 18 | violet | 7 | 15 | 110 | 7 | 1 | 56 | 39 | |||||||||
| 3e | ECM | 18 | violet | 16 | 11 | 190 | 3 | 3 | 49 | 15 | |||||||||
| 3f | ECM | 18 | violet | 34 | 26 | 310 | 0 | 9 | 9 | 6 | |||||||||
| 40 | ECM | 18 | violet | 42 | 48 | 350 | 1 | 11 | 10 | 7 | |||||||||
| 41 | ECM | 18 | violet | 82 | 77 | 870 | 1 | 19 | 25 | 6 | |||||||||
| 42 | drive | 15 | yellow | 30 | 10 | 150 | 7 | 2 | 34 | 34 | |||||||||
| 43 | drive | 15 | yellow | 32 | 22 | 190 | 1 | 7 | 60 | 3 | |||||||||
| 44 | drive | 15 | yellow | 41 | 11 | 290 | 0 | 8 | 32 | 5 | |||||||||
| 45 | drive | 15 | yellow | 44 | 33 | 290 | 6 | 11 | 6 | 38 | |||||||||
| 46 | drive | 15 | yellow | 42 | 44 | 340 | 6 | 17 | 35 | 39 | |||||||||
| 47 | drive | 15 | yellow | 50 | 50 | 450 | 7 | 18 | 42 | 41 | |||||||||
| 48 | drive | 15 | yellow | 50 | 22 | 750 | 5 | 18 | 14 | 28 | |||||||||
| 49 | drive | 15 | yellow | 53 | 73 | 700 | 6 | 19 | 41 | 37 | |||||||||
| 4a | auto aim | 19 | red | 10 | 10 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 44 | 30 | |||
| 4b | auto aim | 19 | red | 20 | 20 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 58 | 22 | |||
| 4c | auto aim | 19 | red | 40 | 40 | 360 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 20 | 19 | |||
| 4d | auto aim | 19 | red | 50 | 50 | 570 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 17 | 26 | |||
| 4e | auto aim | 19 | red | 60 | 60 | 570 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 6 | 5 | |||
| 4f | auto aim | 19 | red | 70 | 70 | 720 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14 | 40 | 13 | |||
| 50 | auto aim | 19 | red | 70 | 70 | 690 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 16 | 34 | 26 | |||
| 51 | auto aim | 19 | red | 80 | 50 | 900 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 | 36 | 24 | |||
| 52 | freezer | 20 | brown | 70 | 20 | 240 | 1 | 0 | 1 | 8 | 17 | 7 | |||||||
| 53 | freezer | 20 | brown | 75 | 20 | 360 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 22 | |||||||
| 54 | freezer | 20 | brown | 80 | 50 | 240 | 1 | 2 | 0 | 13 | 33 | 5 | |||||||
| 55 | freezer | 20 | brown | 85 | 30 | 420 | 2 | 3 | 0 | 12 | 10 | 4 | |||||||
| 56 | freezer | 20 | brown | 90 | 40 | 540 | 1 | 4 | 4 | 14 | 43 | 22 | |||||||
| 57 | freezer | 20 | brown | 95 | 70 | 570 | 2 | 5 | 6 | 16 | 26 | 40 | |||||||
| 58 | freezer | 20 | brown | 90 | 80 | 690 | 1 | 6 | 7 | 17 | 52 | 40 | |||||||
| 59 | power reserve | 24 | violet | 23 | 42 | 250 | 7 | 13 | 48 | 44 | |||||||||
| 5a | power reserve | 24 | violet | 42 | 60 | 370 | 6 | 12 | 17 | 44 | |||||||||
| 5b | power reserve | 24 | violet | 50 | 72 | 450 | 6 | 14 | 28 | 36 | |||||||||
| 5c | power reserve | 24 | violet | 71 | 95 | 530 | 6 | 18 | 23 | 38 | |||||||||
| 5d | generator | 24 | violet | 20 | 34 | 100 | 6 | 3 | 22 | 42 | |||||||||
| 5e | generator | 24 | violet | 42 | 50 | 370 | 2 | 13 | 53 | 10 | |||||||||
| 5f | generator | 24 | violet | 50 | 59 | 420 | 6 | 9 | 34 | 43 | |||||||||
| 60 | generator | 24 | violet | 71 | 95 | 650 | 7 | 19 | 55 | 37 | |||||||||
| 61 | radar | 01 | red | 10 | 10 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | ||
| 64 | radar | 04 | green | 10 | 10 | 100 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 21 | 32 | ||
| 65 | radar | 05 | blue | 10 | 10 | 100 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 54 | 15 | ||
| 66 | radar | 06 | violet | 10 | 10 | 100 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 46 | 14 | ||
| 6b | radar | 11 | blue | 10 | 10 | 100 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 28 | 11 | ||
| 6d | radar | 14 | red | 10 | 10 | 100 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | 33 | ||
| 6e | radar | 14 | brown | 10 | 10 | 100 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 43 | 3 | ||
| 6f | radar | 15 | yellow | 10 | 10 | 100 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 48 | 31 | ||
| 70 | radar | 16 | green | 10 | 10 | 100 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 25 | ||
| 71 | radar | 17 | blue | 10 | 10 | 100 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 28 | ||
| 73 | radar | 19 | red | 10 | 10 | 100 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | 8 | ||
| 74 | radar | 20 | brown | 10 | 10 | 100 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 48 | 7 | ||
| 78 | radar | 24 | violet | 10 | 10 | 100 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 38 | 9 | ||
| 7a | radar | 26 | brown | 10 | 10 | 100 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 53 | 24 | ||
| 7b | radar | 27 | yellow | 10 | 10 | 100 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 36 | 37 | ||
| 7c | radar | 28 | green | 10 | 10 | 100 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 24 | 28 | ||
| 7d | radar | 29 | blue | 10 | 10 | 100 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 42 | 10 | ||
| 7f | radar | 22 | green | 10 | 10 | 100 | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 58 | 24 | ||
| 80 | radar | 22 | green | 10 | 10 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 44 | 3 | ||
| 81 | radar | 22 | green | 10 | 10 | 100 | 2 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 51 | 15 | ||
| 83 | radar | 21 | yellow | 10 | 10 | 100 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 12 | ||
| 84 | radar | 21 | yellow | 10 | 10 | 100 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 14 | 6 | 26 | ||
| 85 | radar | 21 | yellow | 10 | 10 | 100 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 16 | 56 | 40 | ||
| 87 | mapper | 17 | blue | 10 | 40 | 210 | 0 | 3 | 22 | 6 | |||||||||
| 88 | mapper | 17 | blue | 20 | 40 | 210 | 3 | 7 | 15 | 13 | |||||||||
| 89 | mapper | 17 | blue | 30 | 30 | 210 | 7 | 9 | 49 | 43 | |||||||||
| 8a | mapper | 17 | blue | 40 | 20 | 210 | 0 | 14 | 20 | 2 | |||||||||
| 8b | mapper | 17 | blue | 50 | 10 | 570 | 2 | 17 | 52 | 11 | |||||||||
| 8c | (sound) | 23 | blue | 20 | 10 | 450 | 3 | 4 | 7 | 39 | 24 | ||||||||
| 8d | (sound) | 23 | blue | 20 | 10 | 450 | 2 | 3 | 11 | 35 | 19 | ||||||||
| 8e | steering | 16 | green | 4 | 30 | 120 | 7 | 5 | 58 | 40 | |||||||||
| 8f | steering | 16 | green | 4 | 20 | 140 | 1 | 13 | 14 | 10 | |||||||||
| 90 | steering | 16 | green | 5 | 10 | 150 | 6 | 7 | 54 | 38 | |||||||||
| 92 | detonator | 31 | red | 20 | 20 | 420 | 6 | 2 | 47 | 33 | |||||||||
| 93 | detonator | 31 | red | 20 | 20 | 420 | 3 | 4 | 34 | 20 | |||||||||
| 94 | detonator | 31 | red | 20 | 20 | 420 | 2 | 11 | 20 | 16 | |||||||||
| 95 | detonator | 31 | red | 20 | 20 | 420 | 5 | 17 | 3 | 25 | |||||||||
| 97 | shield | 05 | blue | 10 | 15 | 50 | 19 | 20 | 18 | 16 | 8 | 6 | 5 | 1 | 7 | 32 | |||
| 98 | shield | 05 | blue | 18 | 13 | 150 | 33 | 34 | 32 | 31 | 20 | 16 | 5 | 3 | 49 | 33 | |||
| 99 | shield | 05 | blue | 69 | 71 | 590 | 187 | 196 | 192 | 186 | 164 | 159 | 4 | 19 | 9 | 37 | |||
| 9c | shield | 28 | yellow | 19 | 16 | 100 | 27 | 28 | 32 | 32 | 30 | 28 | 2 | 3 | 13 | 15 | |||
| 9d | shield | 28 | yellow | 44 | 32 | 240 | 84 | 82 | 87 | 99 | 98 | 69 | 1 | 10 | 19 | 9 | |||
| a1 | shield | 04 | green | 11 | 15 | 70 | 12 | 16 | 16 | 16 | 13 | 12 | 0 | 1 | 6 | 8 | |||
| a2 | shield | 04 | green | 43 | 40 | 240 | 82 | 76 | 85 | 74 | 80 | 50 | 5 | 10 | 40 | 31 | |||
| a3 | shield | 04 | green | 59 | 62 | 470 | 162 | 164 | 166 | 156 | 137 | 127 | 1 | 16 | 11 | 15 | |||
| a6 | shield | 26 | red | 30 | 22 | 180 | 64 | 66 | 67 | 70 | 68 | 72 | 5 | 13 | 12 | 39 | |||
| a7 | shield | 26 | red | 44 | 32 | 270 | 76 | 79 | 85 | 89 | 93 | 96 | 0 | 10 | 53 | 4 | |||
| a8 | shield | 26 | red | 81 | 67 | 590 | 208 | 197 | 175 | 187 | 196 | 210 | 0 | 19 | 9 | 6 | |||
| ab | shield | 02 | brown | 12 | 14 | 100 | 12 | 16 | 17 | 19 | 20 | 18 | 2 | 2 | 20 | 17 | |||
| ac | shield | 02 | brown | 44 | 49 | 290 | 36 | 55 | 74 | 80 | 85 | 82 | 3 | 10 | 52 | 23 | |||
| b0 | shield | 30 | blue | 23 | 20 | 130 | 44 | 51 | 49 | 48 | 42 | 41 | 1 | 6 | 13 | 9 | |||
| b1 | shield | 30 | blue | 46 | 31 | 200 | 85 | 86 | 82 | 85 | 82 | 85 | 4 | 10 | 6 | 30 | |||
| b2 | shield | 30 | blue | 77 | 62 | 390 | 132 | 148 | 144 | 140 | 130 | 116 | 7 | 14 | 40 | 40 | |||
| b5 | shield | 06 | violet | 20 | 20 | 150 | 76 | 74 | 73 | 70 | 67 | 64 | 7 | 8 | 32 | 42 | |||
| b6 | shield | 06 | violet | 40 | 48 | 240 | 112 | 96 | 80 | 64 | 56 | 48 | 6 | 10 | 19 | 36 | |||
| ba | shield | 01 | red | 22 | 23 | 160 | 47 | 51 | 64 | 52 | 69 | 66 | 5 | 8 | 18 | 36 | |||
| bb | shield | 01 | red | 23 | 43 | 200 | 82 | 77 | 76 | 82 | 85 | 87 | 5 | 11 | 47 | 36 | |||
| bf | shield | 03 | yellow | 12 | 19 | 150 | 36 | 37 | 40 | 42 | 38 | 34 | 3 | 5 | 34 | 16 | |||
| c0 | shield | 03 | yellow | 23 | 40 | 270 | 66 | 72 | 60 | 89 | 85 | 52 | 7 | 10 | 55 | 42 | |||
| c1 | shield | 03 | yellow | 60 | 70 | 410 | 132 | 162 | 148 | 195 | 178 | 162 | 3 | 17 | 19 | 18 | |||
| 01 | Datei:koronis rift Race32.png | laser | 32 | red | 10 | 2 | 0 | Standard Module 1 | |||||||||||
| 02 | Datei:koronis rift Race32.png | shield | 32 | violet | 12 | 12 | 0 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | Standard Module 2 | |||||



















