Benutzer:Gamebase64
Aus C64-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Die Bewertungen der Gamebasse64 stammen aus der Offline-Datenbank.Dort wurden in der aktuellen Version 99 Spiele bewertet (Noten von 1 "Classics" - 6).
Das Screenshot zeigt einige der Spiele mit den besten Wertungen:
Gamebase64 Bewertungssystem im c64-wiki[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
| Gamebase64 Rating | c64-Wiki Bewertung | ||
| Classic! | Classic | = 10 "highlight" (highlight) | |
| 5/5 | Very Good | ||
| 4/5 | Quite Good | = 7 "sehr gut" (very good) | |
| 3/5 | Average | = 5 "befriedigend" (medium) | |
| 2/5 | Poor | = 3 "geht so" (poor) | |
| 1/5 | Terrible | = 1 "sehr schlecht" (very bad) | |
bewertete Spiele[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Aktualisiert von Hugo 20:27, 27. Jun. 2011 (CEST)
Spiele mit Rating aus der Datenbank[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Aktualisiert von Gamebase64 16:00, 9. Jan. 2009 (CET)