C64-Wiki Diskussion:ArticleScore
Aus C64-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Verbesserungsvorschläge[Quelltext bearbeiten]
Könnt ihr noch eine Spalte "Rang" (oder so) an den Anfang setzen? Ich zähle eigentlich ziemlich ungern durch... (Diese Spalte braucht ja auch nicht mitsortiert zu werden, weil sie immer gleich bleibt.) --GoDot 16:31, 8. Mai 2008 (CEST)
- Nee, so meinte ich das nicht. Es sollte einfach nur links ein Zähler stehen, damit man bei jeder Sortierung sehen kann, an welcher Position die gesuchte Datei bei dieser Sortierung steht. Geht das auch so einfach? --GoDot 14:17, 9. Mai 2008 (CEST)
Custom Score: (views-edits)/age[Quelltext bearbeiten]
| Rank | Article | Views | Edits | Bytes | Net | Creation | Last Edit | Age [d] | Score | Custom Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hauptseite | 6153235 | 1150 | 5434 | 6152085 | 2005-04-21 07:09:40 | 2026-11-01 06:09:04 | 7872 | 781.5149 | 781.51486280488 |
| 2 | Das Bier für den Zwergenkönig | 1837 | 164 | 36577 | 1673 | 2026-10-01 12:47:17 | 2026-11-08 14:29:48 | 39 | 42.8974 | 42.897435897436 |
| 3 | VICE | 318255 | 292 | 35909 | 317963 | 2005-10-04 22:14:50 | 2026-11-08 13:42:21 | 7706 | 41.2617 | 41.26174409551 |
| 4 | The Great Giana Sisters | 217203 | 460 | 37022 | 216743 | 2005-05-19 15:49:13 | 2026-10-31 00:32:14 | 7844 | 27.6317 | 27.631693013768 |
| 5 | Murder by the Dozen | 193 | 1 | 79666 | 192 | 2026-11-01 06:20:25 | 2026-11-01 06:20:25 | 8 | 24.0000 | 24 |
| 6 | VC 20 | 148050 | 215 | 26698 | 147835 | 2006-06-14 17:04:31 | 2026-11-02 12:54:27 | 7453 | 19.8356 | 19.83563665638 |
| 7 | Ultimate 64 | 62844 | 72 | 14246 | 62772 | 2017-10-15 23:48:39 | 2026-09-15 11:12:40 | 3312 | 18.9529 | 18.952898550725 |
| 8 | Gold Quest VI | 32415 | 670 | 61929 | 31745 | 2021-11-25 15:16:54 | 2026-10-12 15:13:31 | 1810 | 17.5387 | 17.538674033149 |
| 9 | Der Schatz der Zwerge | 555 | 37 | 10957 | 518 | 2026-10-09 06:55:17 | 2026-11-08 14:32:54 | 31 | 16.7097 | 16.709677419355 |
| 10 | SID | 122294 | 149 | 21738 | 122145 | 2006-08-04 17:36:26 | 2026-10-29 11:12:01 | 7402 | 16.5016 | 16.501621183464 |
| 11 | Boom (Special Edition) | 4428 | 104 | 19617 | 4324 | 2025-12-20 15:27:14 | 2026-10-08 07:37:13 | 324 | 13.3457 | 13.345679012346 |
| 12 | The Citadel of Chaos | 457 | 2 | 48409 | 455 | 2026-10-01 04:26:08 | 2026-10-01 08:45:59 | 39 | 11.6667 | 11.666666666667 |
| 13 | KERNAL | 83334 | 124 | 40078 | 83210 | 2006-08-04 17:26:09 | 2026-10-20 18:44:33 | 7402 | 11.2416 | 11.241556336125 |
| 14 | Worms? | 1122 | 7 | 31441 | 1115 | 2026-08-01 03:16:40 | 2026-10-08 14:18:31 | 100 | 11.1500 | 11.15 |
| 15 | The Forest of Doom | 771 | 6 | 71964 | 765 | 2026-09-01 06:13:04 | 2026-11-01 06:58:31 | 69 | 11.0870 | 11.086956521739 |
| 16 | Drachenfels | 1394 | 17 | 13738 | 1377 | 2026-06-30 18:06:51 | 2026-10-09 10:52:04 | 132 | 10.4318 | 10.431818181818 |
| 17 | Ghostbusters | 77735 | 283 | 27577 | 77452 | 2006-02-28 12:41:22 | 2026-10-12 17:43:39 | 7559 | 10.2463 | 10.246328879481 |
| 18 | Murder by the Dozen/Clues | 74 | 1 | 185180 | 73 | 2026-11-01 06:08:47 | 2026-11-01 06:08:47 | 8 | 9.1250 | 9.125 |
| 19 | MOS 6502 | 61690 | 65 | 14561 | 61625 | 2007-08-27 01:17:02 | 2026-11-08 11:36:54 | 7014 | 8.7860 | 8.785999429712 |
| 20 | Unterschiede zwischen Assembler, Interpreter und Compiler | 40508 | 21 | 13173 | 40487 | 2013-12-29 12:42:57 | 2026-09-11 20:08:13 | 4698 | 8.6179 | 8.6179225202214 |
| 21 | C16 | 63359 | 153 | 14470 | 63206 | 2006-08-01 21:33:24 | 2026-10-20 15:20:00 | 7405 | 8.5356 | 8.5355840648211 |
| 22 | Murder by the Dozen/Solutions | 65 | 1 | 186267 | 64 | 2026-11-01 06:10:44 | 2026-11-01 06:10:44 | 8 | 8.0000 | 8 |
| 23 | prg2sid | 483 | 14 | 2430 | 469 | 2026-09-11 20:36:21 | 2026-09-12 13:37:23 | 59 | 7.9492 | 7.9491525423729 |
| 24 | Decathlon | 57002 | 152 | 12779 | 56850 | 2007-04-11 01:17:12 | 2026-11-03 21:51:15 | 7152 | 7.9488 | 7.9488255033557 |
| 25 | GUI64 | 4377 | 96 | 16794 | 4281 | 2025-05-05 22:05:23 | 2026-09-24 18:21:55 | 553 | 7.7414 | 7.7414104882459 |
| 26 | BattleTech – The Crescent Hawk's Inception | 49604 | 585 | 68669 | 49019 | 2008-10-15 05:43:30 | 2026-10-18 07:22:53 | 6599 | 7.4282 | 7.4282467040461 |
| 27 | Goldene Edition | 30382 | 215 | 16555 | 30167 | 2015-05-15 09:48:57 | 2026-10-13 21:17:35 | 4196 | 7.1895 | 7.1894661582459 |
| 28 | The Sentinel | 47122 | 79 | 25629 | 47043 | 2008-07-16 19:27:38 | 2026-09-30 22:53:02 | 6690 | 7.0318 | 7.0318385650224 |
| 29 | Assembler-Beispiel C9 - CMP (RAUTE)$nn.asm | 35 | 7 | 2350 | 28 | 2026-11-05 12:32:13 | 2026-11-05 22:19:39 | 4 | 7.0000 | 7 |
| 30 | H.E.R.O. Is Back | 3247 | 94 | 13475 | 3153 | 2025-08-15 02:34:20 | 2026-10-17 21:12:41 | 451 | 6.9911 | 6.9911308203991 |
| 31 | Test Drive II | 49628 | 169 | 23206 | 49459 | 2007-04-19 02:17:10 | 2026-09-17 07:28:36 | 7144 | 6.9232 | 6.9231522956327 |
| 32 | MOS-Chip Liste (Ossi64) | 33590 | 49 | 73387 | 33541 | 2013-02-10 07:15:39 | 2026-09-16 18:26:44 | 5020 | 6.6815 | 6.6814741035857 |
| 33 | Parallax-Scrolling | 22908 | 143 | 12126 | 22765 | 2017-06-25 22:13:22 | 2026-11-05 21:18:01 | 3424 | 6.6487 | 6.6486565420561 |
| 34 | High Voltage SID Collection | 49124 | 35 | 5577 | 49089 | 2006-04-03 16:13:24 | 2026-09-12 19:42:35 | 7525 | 6.5235 | 6.5234551495017 |
| 35 | Alternativ-Hauptseite | 48853 | 167 | 3679 | 48686 | 2006-05-29 23:55:30 | 2026-11-01 07:09:24 | 7469 | 6.5184 | 6.5184094256259 |
| 36 | POLAR BEAR IN SPACE! | 10378 | 117 | 20309 | 10261 | 2022-04-24 00:28:51 | 2026-10-01 10:53:54 | 1660 | 6.1813 | 6.1813253012048 |
| 37 | Benji - Space Rescue | 3826 | 9 | 24823 | 3817 | 2025-02-01 05:22:41 | 2026-10-09 07:50:04 | 646 | 5.9087 | 5.9086687306502 |
| 38 | Koala Painter | 39209 | 60 | 6447 | 39149 | 2007-06-03 08:31:39 | 2026-10-14 22:04:28 | 7099 | 5.5147 | 5.5147203831526 |
| 39 | Assembler-Beispiel 2C - BIT $hhll (1).asm | 25 | 4 | 2245 | 21 | 2026-11-05 19:10:21 | 2026-11-05 22:20:30 | 4 | 5.2500 | 5.25 |
| 40 | Adressierung | 38325 | 46 | 11570 | 38279 | 2006-08-19 08:00:09 | 2026-11-07 12:58:41 | 7387 | 5.1819 | 5.1819412481386 |
| 41 | Zauberschloß | 33795 | 137 | 13193 | 33658 | 2007-09-30 10:13:25 | 2026-09-14 10:58:11 | 6980 | 4.8221 | 4.8220630372493 |
| 42 | SYS | 35835 | 54 | 6866 | 35781 | 2006-04-30 19:15:12 | 2026-10-02 03:00:37 | 7498 | 4.7721 | 4.7720725526807 |
| 43 | Tutankham | 4489 | 59 | 8932 | 4430 | 2024-03-30 01:52:08 | 2026-10-19 00:14:08 | 954 | 4.6436 | 4.643605870021 |
| 44 | Power at Sea | 32081 | 82 | 16353 | 31999 | 2007-11-30 01:33:18 | 2026-11-04 09:45:27 | 6919 | 4.6248 | 4.6248012718601 |
| 45 | Opcode | 31882 | 40 | 13466 | 31842 | 2006-10-08 12:31:07 | 2026-11-05 19:36:39 | 7337 | 4.3399 | 4.3399209486166 |
| 46 | Hauptseite/interne News | 20432 | 2077 | 31678 | 18355 | 2015-02-21 20:06:57 | 2026-11-01 06:40:46 | 4279 | 4.2896 | 4.2895536340266 |
| 47 | Assembler-Beispiel 86 - STX $ll.asm | 20 | 3 | 2627 | 17 | 2026-11-05 19:40:32 | 2026-11-05 22:24:27 | 4 | 4.2500 | 4.25 |
| 48 | Defender | 29161 | 95 | 8378 | 29066 | 2008-01-12 23:29:49 | 2026-11-08 14:50:05 | 6876 | 4.2272 | 4.2271669575334 |
| 49 | TSB Tipps | 7052 | 184 | 30717 | 6868 | 2022-04-06 16:03:27 | 2026-09-27 14:45:35 | 1678 | 4.0930 | 4.0929678188319 |
| 50 | The Dallas Quest | 13486 | 59 | 16936 | 13427 | 2017-08-31 22:27:52 | 2026-10-25 18:00:20 | 3357 | 3.9997 | 3.9997021149836 |
| 51 | Nebraska Joe | 19394 | 202 | 12084 | 19192 | 2013-07-14 17:02:55 | 2026-09-25 14:02:28 | 4866 | 3.9441 | 3.9441019317715 |
| 52 | WDC 65816 | 16788 | 26 | 9247 | 16762 | 2015-02-18 14:25:03 | 2026-11-08 11:08:30 | 4282 | 3.9145 | 3.9145259224661 |
| 53 | Grand Monster Slam | 27440 | 83 | 18393 | 27357 | 2007-02-07 03:44:25 | 2026-10-07 16:19:15 | 7215 | 3.7917 | 3.791683991684 |
| 54 | JSR $hhll | 27891 | 16 | 2332 | 27875 | 2006-08-01 20:56:45 | 2026-11-05 20:41:33 | 7405 | 3.7643 | 3.7643484132343 |
| 55 | The Newzealand Story | 17653 | 63 | 12484 | 17590 | 2013-12-12 17:19:22 | 2026-10-07 07:54:43 | 4715 | 3.7306 | 3.7306468716861 |
| 56 | Frogger (Parker Brothers) | 24198 | 61 | 5845 | 24137 | 2008-07-25 18:19:01 | 2026-11-08 15:16:46 | 6681 | 3.6128 | 3.6127825175872 |
| 57 | GOTO | 26577 | 49 | 7751 | 26528 | 2006-04-14 03:38:39 | 2026-10-13 20:05:20 | 7514 | 3.5305 | 3.5304764439713 |
| 58 | LC-Games | 4573 | 46 | 2068 | 4527 | 2023-04-20 02:01:35 | 2026-10-17 21:15:42 | 1299 | 3.4850 | 3.4849884526559 |
| 59 | Mike Mech | 4285 | 75 | 6972 | 4210 | 2023-04-19 08:54:12 | 2026-10-19 00:13:49 | 1300 | 3.2385 | 3.2384615384615 |
| 60 | Hofacker | 3429 | 30 | 6068 | 3399 | 2023-12-08 13:32:02 | 2026-09-22 11:34:07 | 1067 | 3.1856 | 3.1855670103093 |
| 61 | Manic Miner | 20749 | 94 | 8683 | 20655 | 2008-07-15 21:35:22 | 2026-09-29 09:16:02 | 6691 | 3.0870 | 3.0869825138245 |
| 62 | Lady Tut | 20574 | 85 | 8175 | 20489 | 2008-07-15 22:23:04 | 2026-11-08 07:34:05 | 6691 | 3.0622 | 3.0621730683007 |
| 63 | Hauptseite/externe News | 13608 | 798 | 26898 | 12810 | 2015-02-21 20:11:46 | 2026-11-04 04:54:57 | 4279 | 2.9937 | 2.9936901145127 |
| 64 | Blazon | 3712 | 97 | 5142 | 3615 | 2023-07-10 07:54:06 | 2026-09-11 19:29:34 | 1218 | 2.9680 | 2.9679802955665 |
| 65 | DATA | 21580 | 28 | 4437 | 21552 | 2006-04-18 20:35:55 | 2026-10-02 02:58:47 | 7510 | 2.8698 | 2.8697736351531 |
| 66 | Omega Race | 20258 | 70 | 6673 | 20188 | 2006-08-30 01:43:22 | 2026-11-02 12:41:24 | 7376 | 2.7370 | 2.7369848156182 |
| 67 | WAIT | 20162 | 40 | 6788 | 20122 | 2006-04-30 18:55:55 | 2026-10-02 02:59:39 | 7498 | 2.6836 | 2.6836489730595 |
| 68 | Adventure of the Year | 15304 | 133 | 9925 | 15171 | 2011-04-01 16:44:55 | 2026-09-19 07:28:11 | 5701 | 2.6611 | 2.661112085599 |
| 69 | Salamander | 18006 | 51 | 8379 | 17955 | 2008-03-09 20:23:21 | 2026-10-17 13:38:13 | 6819 | 2.6331 | 2.6330840299164 |
| 70 | Ugh! (Play Byte) | 7080 | 45 | 5790 | 7035 | 2019-06-05 19:09:54 | 2026-11-08 12:23:54 | 2714 | 2.5921 | 2.5921149594694 |
| 71 | LSR | 18941 | 17 | 3245 | 18924 | 2006-07-27 21:47:55 | 2026-11-06 10:52:04 | 7410 | 2.5538 | 2.5538461538462 |
| 72 | Satan's Hollow | 11277 | 46 | 17094 | 11231 | 2014-07-17 19:15:45 | 2026-09-25 14:03:51 | 4498 | 2.4969 | 2.496887505558 |
| 73 | Stein der Weisen (Public Domain) | 12110 | 106 | 20323 | 12004 | 2013-08-23 12:31:40 | 2026-10-01 21:01:05 | 4826 | 2.4874 | 2.487360132615 |
| 74 | Berania | 7300 | 32 | 7057 | 7268 | 2018-09-03 19:09:55 | 2026-10-31 09:58:51 | 2989 | 2.4316 | 2.4315824690532 |
| 75 | Nibelungen | 6865 | 32 | 6950 | 6833 | 2018-11-09 19:27:41 | 2026-09-22 21:42:10 | 2922 | 2.3385 | 2.3384668035592 |
| 76 | BIT $hhll | 16857 | 27 | 7779 | 16830 | 2006-07-27 08:35:31 | 2026-11-06 09:42:10 | 7410 | 2.2713 | 2.2712550607287 |
| 77 | Spacefighter | 10230 | 55 | 11006 | 10175 | 2013-11-02 18:30:22 | 2026-09-25 13:58:55 | 4755 | 2.1399 | 2.1398527865405 |
| 78 | RESTORE (BASIC) | 15948 | 42 | 3628 | 15906 | 2006-04-14 18:17:43 | 2026-10-02 03:01:10 | 7514 | 2.1168 | 2.1168485493745 |
| 79 | The Tomb of Dracula | 15896 | 54 | 7577 | 15842 | 2006-04-16 02:53:20 | 2026-09-12 22:43:29 | 7512 | 2.1089 | 2.1088924387646 |
| 80 | TEDMON | 14045 | 42 | 7998 | 14003 | 2008-08-14 19:06:35 | 2026-11-03 03:18:42 | 6661 | 2.1022 | 2.1022369013662 |
| 81 | PLA | 15504 | 19 | 2548 | 15485 | 2006-08-08 20:42:17 | 2026-11-06 10:55:38 | 7398 | 2.0931 | 2.0931332792647 |
| 82 | ADC $hhll | 15498 | 23 | 3332 | 15475 | 2006-08-06 19:32:26 | 2026-11-06 10:56:14 | 7400 | 2.0912 | 2.0912162162162 |
| 83 | Caverns in Mountain | 7721 | 46 | 7695 | 7675 | 2016-09-05 07:24:35 | 2026-10-21 14:18:11 | 3717 | 2.0648 | 2.0648372343288 |
| 84 | Tronic-Verlag | 12609 | 49 | 4012 | 12560 | 2009-10-04 06:18:05 | 2026-10-04 23:57:25 | 6245 | 2.0112 | 2.0112089671737 |
| 85 | Assembler-Befehl-Beispiele | 3154 | 14 | 9579 | 3140 | 2022-06-21 18:32:27 | 2026-11-08 09:16:19 | 1602 | 1.9600 | 1.960049937578 |
| 86 | CMP (RAUTE)$nn | 14263 | 14 | 2270 | 14249 | 2006-08-05 21:25:15 | 2026-11-05 20:39:34 | 7401 | 1.9253 | 1.9252803675179 |
| 87 | SOUND (BASIC 3.5) | 9327 | 14 | 17910 | 9313 | 2013-06-01 10:57:25 | 2026-10-20 13:33:39 | 4909 | 1.8971 | 1.8971277245875 |
| 88 | PHA | 13882 | 13 | 2093 | 13869 | 2006-08-08 20:22:40 | 2026-11-05 22:33:58 | 7398 | 1.8747 | 1.874695863747 |
| 89 | Rombachs C64-Spieleführer/Spieletabelle | 5100 | 201 | 51343 | 4899 | 2018-12-28 11:48:40 | 2026-11-01 07:11:36 | 2873 | 1.7052 | 1.7051862164984 |
| 90 | Axis Komputerkunst | 4913 | 35 | 3545 | 4878 | 2018-11-12 20:37:30 | 2026-09-12 03:32:46 | 2919 | 1.6711 | 1.6711202466598 |
| 91 | MCA2 | 5447 | 30 | 9081 | 5417 | 2017-09-23 10:54:59 | 2026-10-08 09:00:07 | 3334 | 1.6248 | 1.624775044991 |
| 92 | STA ($ll), Y | 11885 | 15 | 3946 | 11870 | 2006-08-12 14:37:20 | 2026-11-07 19:30:11 | 7394 | 1.6054 | 1.6053556938058 |
| 93 | scrolling.asm | 6642 | 5 | 4139 | 6637 | 2015-06-20 12:22:24 | 2026-11-05 12:24:19 | 4160 | 1.5954 | 1.5954326923077 |
| 94 | RTI | 11619 | 13 | 2838 | 11606 | 2006-10-07 16:50:26 | 2026-11-07 20:57:15 | 7338 | 1.5816 | 1.5816298718997 |
| 95 | MUSIC | 11308 | 71 | 12916 | 11237 | 2007-01-02 13:13:40 | 2026-10-20 13:43:39 | 7251 | 1.5497 | 1.5497172803751 |
| 96 | Wie im Eisen der Fuchs... | 4575 | 42 | 9013 | 4533 | 2018-11-04 21:19:35 | 2026-10-09 17:55:54 | 2927 | 1.5487 | 1.5486846600615 |
| 97 | EOR (RAUTE)$nn | 11384 | 15 | 3299 | 11369 | 2006-08-19 23:17:31 | 2026-11-07 13:40:55 | 7387 | 1.5391 | 1.5390550967917 |
| 98 | Cohan's Land | 4512 | 28 | 4469 | 4484 | 2018-11-04 21:20:14 | 2026-10-09 17:33:55 | 2927 | 1.5319 | 1.5319439699351 |
| 99 | STA $ll | 10946 | 13 | 2219 | 10933 | 2006-08-01 17:56:12 | 2026-11-06 10:57:56 | 7405 | 1.4764 | 1.4764348413234 |
| 100 | Wanderung | 4317 | 25 | 6693 | 4292 | 2018-11-04 21:19:26 | 2026-10-09 18:22:03 | 2927 | 1.4663 | 1.4663477963785 |
| 101 | SOUND (BASIC 7.0) | 7146 | 12 | 8260 | 7134 | 2013-06-09 16:44:39 | 2026-10-29 11:18:28 | 4901 | 1.4556 | 1.4556213017751 |
| 102 | James D. Sachs | 3066 | 41 | 4358 | 3025 | 2020-10-11 14:28:38 | 2026-09-16 11:41:23 | 2220 | 1.3626 | 1.3626126126126 |
| 103 | Thorsten Schreck | 5739 | 130 | 7282 | 5609 | 2015-05-23 15:04:51 | 2026-10-08 22:52:42 | 4188 | 1.3393 | 1.3393027698185 |
| 104 | STX $ll | 9913 | 13 | 2126 | 9900 | 2006-08-09 20:36:34 | 2026-11-06 10:58:57 | 7397 | 1.3384 | 1.3383804244964 |
| 105 | SBC $hhll | 9791 | 17 | 3005 | 9774 | 2006-08-08 18:12:09 | 2026-11-06 11:06:09 | 7398 | 1.3212 | 1.3211678832117 |
| 106 | basic erweiterung.asm | 5359 | 8 | 5118 | 5351 | 2015-06-18 18:19:49 | 2026-11-05 18:49:51 | 4162 | 1.2857 | 1.2856799615569 |
| 107 | 1351.asm | 4997 | 6 | 11369 | 4991 | 2015-06-17 17:24:36 | 2026-11-05 12:24:03 | 4163 | 1.1989 | 1.1988950276243 |
| 108 | koala.asm | 4860 | 4 | 4301 | 4856 | 2015-06-20 15:42:48 | 2026-11-05 12:24:33 | 4160 | 1.1673 | 1.1673076923077 |
108 pages listed.
Custom Score: (views-edits)/max(age,14)[Quelltext bearbeiten]
| Rank | Article | Views | Edits | Bytes | Net | Creation | Last Edit | Age [d] | Score | Custom Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hauptseite | 6153235 | 1150 | 5434 | 6152085 | 2005-04-21 07:09:40 | 2026-11-01 06:09:04 | 7872 | 781.5149 | 781.51486280488 |
| 2 | Das Bier für den Zwergenkönig | 1837 | 164 | 36577 | 1673 | 2026-10-01 12:47:17 | 2026-11-08 14:29:48 | 39 | 42.8974 | 42.897435897436 |
| 3 | VICE | 318255 | 292 | 35909 | 317963 | 2005-10-04 22:14:50 | 2026-11-08 13:42:21 | 7706 | 41.2617 | 41.26174409551 |
| 4 | The Great Giana Sisters | 217203 | 460 | 37022 | 216743 | 2005-05-19 15:49:13 | 2026-10-31 00:32:14 | 7844 | 27.6317 | 27.631693013768 |
| 5 | Murder by the Dozen | 193 | 1 | 79666 | 192 | 2026-11-01 06:20:25 | 2026-11-01 06:20:25 | 8 | 24.0000 | 13.714285714286 |
| 6 | VC 20 | 148050 | 215 | 26698 | 147835 | 2006-06-14 17:04:31 | 2026-11-02 12:54:27 | 7453 | 19.8356 | 19.83563665638 |
| 7 | Ultimate 64 | 62844 | 72 | 14246 | 62772 | 2017-10-15 23:48:39 | 2026-09-15 11:12:40 | 3312 | 18.9529 | 18.952898550725 |
| 8 | Gold Quest VI | 32415 | 670 | 61929 | 31745 | 2021-11-25 15:16:54 | 2026-10-12 15:13:31 | 1810 | 17.5387 | 17.538674033149 |
| 9 | Der Schatz der Zwerge | 555 | 37 | 10957 | 518 | 2026-10-09 06:55:17 | 2026-11-08 14:32:54 | 31 | 16.7097 | 16.709677419355 |
| 10 | SID | 122294 | 149 | 21738 | 122145 | 2006-08-04 17:36:26 | 2026-10-29 11:12:01 | 7402 | 16.5016 | 16.501621183464 |
| 11 | Boom (Special Edition) | 4428 | 104 | 19617 | 4324 | 2025-12-20 15:27:14 | 2026-10-08 07:37:13 | 324 | 13.3457 | 13.345679012346 |
| 12 | The Citadel of Chaos | 457 | 2 | 48409 | 455 | 2026-10-01 04:26:08 | 2026-10-01 08:45:59 | 39 | 11.6667 | 11.666666666667 |
| 13 | KERNAL | 83334 | 124 | 40078 | 83210 | 2006-08-04 17:26:09 | 2026-10-20 18:44:33 | 7402 | 11.2416 | 11.241556336125 |
| 14 | Worms? | 1122 | 7 | 31441 | 1115 | 2026-08-01 03:16:40 | 2026-10-08 14:18:31 | 100 | 11.1500 | 11.15 |
| 15 | The Forest of Doom | 771 | 6 | 71964 | 765 | 2026-09-01 06:13:04 | 2026-11-01 06:58:31 | 69 | 11.0870 | 11.086956521739 |
| 16 | Drachenfels | 1394 | 17 | 13738 | 1377 | 2026-06-30 18:06:51 | 2026-10-09 10:52:04 | 132 | 10.4318 | 10.431818181818 |
| 17 | Ghostbusters | 77735 | 283 | 27577 | 77452 | 2006-02-28 12:41:22 | 2026-10-12 17:43:39 | 7559 | 10.2463 | 10.246328879481 |
| 18 | Murder by the Dozen/Clues | 74 | 1 | 185180 | 73 | 2026-11-01 06:08:47 | 2026-11-01 06:08:47 | 8 | 9.1250 | 5.2142857142857 |
| 19 | MOS 6502 | 61690 | 65 | 14561 | 61625 | 2007-08-27 01:17:02 | 2026-11-08 11:36:54 | 7014 | 8.7860 | 8.785999429712 |
| 20 | Unterschiede zwischen Assembler, Interpreter und Compiler | 40508 | 21 | 13173 | 40487 | 2013-12-29 12:42:57 | 2026-09-11 20:08:13 | 4698 | 8.6179 | 8.6179225202214 |
| 21 | C16 | 63359 | 153 | 14470 | 63206 | 2006-08-01 21:33:24 | 2026-10-20 15:20:00 | 7405 | 8.5356 | 8.5355840648211 |
| 22 | Murder by the Dozen/Solutions | 65 | 1 | 186267 | 64 | 2026-11-01 06:10:44 | 2026-11-01 06:10:44 | 8 | 8.0000 | 4.5714285714286 |
| 23 | prg2sid | 483 | 14 | 2430 | 469 | 2026-09-11 20:36:21 | 2026-09-12 13:37:23 | 59 | 7.9492 | 7.9491525423729 |
| 24 | Decathlon | 57002 | 152 | 12779 | 56850 | 2007-04-11 01:17:12 | 2026-11-03 21:51:15 | 7152 | 7.9488 | 7.9488255033557 |
| 25 | GUI64 | 4377 | 96 | 16794 | 4281 | 2025-05-05 22:05:23 | 2026-09-24 18:21:55 | 553 | 7.7414 | 7.7414104882459 |
| 26 | BattleTech – The Crescent Hawk's Inception | 49604 | 585 | 68669 | 49019 | 2008-10-15 05:43:30 | 2026-10-18 07:22:53 | 6599 | 7.4282 | 7.4282467040461 |
| 27 | Goldene Edition | 30382 | 215 | 16555 | 30167 | 2015-05-15 09:48:57 | 2026-10-13 21:17:35 | 4196 | 7.1895 | 7.1894661582459 |
| 28 | The Sentinel | 47122 | 79 | 25629 | 47043 | 2008-07-16 19:27:38 | 2026-09-30 22:53:02 | 6690 | 7.0318 | 7.0318385650224 |
| 29 | Assembler-Beispiel C9 - CMP (RAUTE)$nn.asm | 35 | 7 | 2350 | 28 | 2026-11-05 12:32:13 | 2026-11-05 22:19:39 | 4 | 7.0000 | 2 |
| 30 | H.E.R.O. Is Back | 3247 | 94 | 13475 | 3153 | 2025-08-15 02:34:20 | 2026-10-17 21:12:41 | 451 | 6.9911 | 6.9911308203991 |
| 31 | Test Drive II | 49628 | 169 | 23206 | 49459 | 2007-04-19 02:17:10 | 2026-09-17 07:28:36 | 7144 | 6.9232 | 6.9231522956327 |
| 32 | MOS-Chip Liste (Ossi64) | 33590 | 49 | 73387 | 33541 | 2013-02-10 07:15:39 | 2026-09-16 18:26:44 | 5020 | 6.6815 | 6.6814741035857 |
| 33 | Parallax-Scrolling | 22908 | 143 | 12126 | 22765 | 2017-06-25 22:13:22 | 2026-11-05 21:18:01 | 3424 | 6.6487 | 6.6486565420561 |
| 34 | High Voltage SID Collection | 49124 | 35 | 5577 | 49089 | 2006-04-03 16:13:24 | 2026-09-12 19:42:35 | 7525 | 6.5235 | 6.5234551495017 |
| 35 | Alternativ-Hauptseite | 48853 | 167 | 3679 | 48686 | 2006-05-29 23:55:30 | 2026-11-01 07:09:24 | 7469 | 6.5184 | 6.5184094256259 |
| 36 | POLAR BEAR IN SPACE! | 10378 | 117 | 20309 | 10261 | 2022-04-24 00:28:51 | 2026-10-01 10:53:54 | 1660 | 6.1813 | 6.1813253012048 |
| 37 | Benji - Space Rescue | 3826 | 9 | 24823 | 3817 | 2025-02-01 05:22:41 | 2026-10-09 07:50:04 | 646 | 5.9087 | 5.9086687306502 |
| 38 | Koala Painter | 39209 | 60 | 6447 | 39149 | 2007-06-03 08:31:39 | 2026-10-14 22:04:28 | 7099 | 5.5147 | 5.5147203831526 |
| 39 | Assembler-Beispiel 2C - BIT $hhll (1).asm | 25 | 4 | 2245 | 21 | 2026-11-05 19:10:21 | 2026-11-05 22:20:30 | 4 | 5.2500 | 1.5 |
| 40 | Adressierung | 38325 | 46 | 11570 | 38279 | 2006-08-19 08:00:09 | 2026-11-07 12:58:41 | 7387 | 5.1819 | 5.1819412481386 |
| 41 | Zauberschloß | 33795 | 137 | 13193 | 33658 | 2007-09-30 10:13:25 | 2026-09-14 10:58:11 | 6980 | 4.8221 | 4.8220630372493 |
| 42 | SYS | 35835 | 54 | 6866 | 35781 | 2006-04-30 19:15:12 | 2026-10-02 03:00:37 | 7498 | 4.7721 | 4.7720725526807 |
| 43 | Tutankham | 4489 | 59 | 8932 | 4430 | 2024-03-30 01:52:08 | 2026-10-19 00:14:08 | 954 | 4.6436 | 4.643605870021 |
| 44 | Power at Sea | 32081 | 82 | 16353 | 31999 | 2007-11-30 01:33:18 | 2026-11-04 09:45:27 | 6919 | 4.6248 | 4.6248012718601 |
| 45 | Opcode | 31882 | 40 | 13466 | 31842 | 2006-10-08 12:31:07 | 2026-11-05 19:36:39 | 7337 | 4.3399 | 4.3399209486166 |
| 46 | Hauptseite/interne News | 20432 | 2077 | 31678 | 18355 | 2015-02-21 20:06:57 | 2026-11-01 06:40:46 | 4279 | 4.2896 | 4.2895536340266 |
| 47 | Assembler-Beispiel 86 - STX $ll.asm | 20 | 3 | 2627 | 17 | 2026-11-05 19:40:32 | 2026-11-05 22:24:27 | 4 | 4.2500 | 1.2142857142857 |
| 48 | Defender | 29161 | 95 | 8378 | 29066 | 2008-01-12 23:29:49 | 2026-11-08 14:50:05 | 6876 | 4.2272 | 4.2271669575334 |
