C64-Wiki Diskussion:ArticleScore
Aus C64-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Verbesserungsvorschläge[Quelltext bearbeiten]
Könnt ihr noch eine Spalte "Rang" (oder so) an den Anfang setzen? Ich zähle eigentlich ziemlich ungern durch... (Diese Spalte braucht ja auch nicht mitsortiert zu werden, weil sie immer gleich bleibt.) --GoDot 16:31, 8. Mai 2008 (CEST)
- Nee, so meinte ich das nicht. Es sollte einfach nur links ein Zähler stehen, damit man bei jeder Sortierung sehen kann, an welcher Position die gesuchte Datei bei dieser Sortierung steht. Geht das auch so einfach? --GoDot 14:17, 9. Mai 2008 (CEST)
Custom Score: (views-edits)/age[Quelltext bearbeiten]
| Rank | Article | Views | Edits | Bytes | Net | Creation | Last Edit | Age [d] | Score | Custom Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hauptseite | 6067329 | 1147 | 5433 | 6066182 | 2005-04-21 07:09:40 | 2026-09-01 01:51:36 | 7827 | 775.0328 | 775.03283505813 |
| 2 | The Great Giana Sisters | 215466 | 459 | 37022 | 215007 | 2005-05-19 15:49:13 | 2026-08-20 07:59:52 | 7799 | 27.5685 | 27.568534427491 |
| 3 | Ultimate 64 | 62066 | 72 | 14246 | 61994 | 2017-10-15 23:48:39 | 2026-09-15 11:12:40 | 3267 | 18.9758 | 18.975818794001 |
| 4 | prg2sid | 210 | 14 | 2430 | 196 | 2026-09-11 20:36:21 | 2026-09-12 13:37:23 | 14 | 14.0000 | 14 |
| 5 | The Forest of Doom | 340 | 4 | 71944 | 336 | 2026-09-01 06:13:04 | 2026-09-11 08:38:08 | 24 | 14.0000 | 14 |
| 6 | Boom (Special Edition) | 3980 | 103 | 19620 | 3877 | 2025-12-20 15:27:14 | 2026-08-31 06:46:17 | 279 | 13.8961 | 13.89605734767 |
| 7 | Wayout | 1166 | 8 | 20052 | 1158 | 2026-07-01 04:08:38 | 2026-09-01 06:38:47 | 86 | 13.4651 | 13.46511627907 |
| 8 | Hauptplatine | 61372 | 284 | 37742 | 61088 | 2013-11-03 05:33:51 | 2026-09-01 12:03:05 | 4709 | 12.9726 | 12.972605648758 |
| 9 | Worms? | 677 | 4 | 31176 | 673 | 2026-08-01 03:16:40 | 2026-08-02 09:59:59 | 55 | 12.2364 | 12.236363636364 |
| 10 | Drachenfels | 1067 | 11 | 13334 | 1056 | 2026-06-30 18:06:51 | 2026-09-04 03:54:04 | 87 | 12.1379 | 12.137931034483 |
| 11 | Alien Planet | 506 | 19 | 5564 | 487 | 2026-08-06 01:49:30 | 2026-08-24 09:47:53 | 50 | 9.7400 | 9.74 |
| 12 | Paradroid | 72705 | 185 | 26364 | 72520 | 2005-05-19 15:53:59 | 2026-09-09 20:03:51 | 7799 | 9.2986 | 9.2986280292345 |
| 13 | Tony Do It! | 1039 | 57 | 8058 | 982 | 2026-06-06 12:31:02 | 2026-08-06 01:47:16 | 111 | 8.8468 | 8.8468468468468 |
| 14 | Max Machine | 63375 | 128 | 14383 | 63247 | 2006-08-01 22:49:08 | 2026-08-25 14:09:29 | 7360 | 8.5933 | 8.5933423913043 |
| 15 | Unterschiede zwischen Assembler, Interpreter und Compiler | 39983 | 21 | 13173 | 39962 | 2013-12-29 12:42:57 | 2026-09-11 20:08:13 | 4653 | 8.5884 | 8.588437567161 |
| 16 | Lemmings | 61977 | 132 | 16433 | 61845 | 2006-06-22 21:18:30 | 2026-08-28 23:34:43 | 7400 | 8.3574 | 8.3574324324324 |
| 17 | The Sacred Armour of Antiriad | 11266 | 68 | 33532 | 11198 | 2023-01-01 07:25:41 | 2026-08-27 19:41:00 | 1363 | 8.2157 | 8.2157006603081 |
| 18 | GUI64 | 3988 | 96 | 16794 | 3892 | 2025-05-05 22:05:23 | 2026-09-24 18:21:55 | 508 | 7.6614 | 7.6614173228346 |
| 19 | Gridtrap | 2772 | 22 | 23801 | 2750 | 2025-10-01 04:15:26 | 2026-09-03 00:26:41 | 359 | 7.6602 | 7.6601671309192 |
| 20 | Repton | 883 | 6 | 27440 | 877 | 2026-06-01 03:03:00 | 2026-08-01 03:26:40 | 116 | 7.5603 | 7.5603448275862 |
| 21 | Bubble Bobble: Lost Cave | 1103 | 53 | 10499 | 1050 | 2026-05-02 08:17:38 | 2026-09-03 10:01:16 | 146 | 7.1918 | 7.1917808219178 |
| 22 | PET 2001 | 53290 | 191 | 24443 | 53099 | 2006-07-04 16:35:51 | 2026-08-30 23:06:30 | 7388 | 7.1872 | 7.1871954520845 |
| 23 | Jupiter Lander 2: Jupiter Fracture | 1758 | 56 | 10060 | 1702 | 2026-01-27 02:38:24 | 2026-09-01 01:18:35 | 241 | 7.0622 | 7.0622406639004 |
| 24 | Heart of Africa | 49571 | 76 | 20409 | 49495 | 2007-02-26 05:25:09 | 2026-07-28 21:09:33 | 7151 | 6.9214 | 6.9214095930639 |
| 25 | Test Drive II | 49114 | 169 | 23206 | 48945 | 2007-04-19 02:17:10 | 2026-09-17 07:28:36 | 7099 | 6.8946 | 6.894633046908 |
| 26 | SMON | 23147 | 71 | 31840 | 23076 | 2017-07-15 16:46:26 | 2026-08-21 09:39:21 | 3359 | 6.8699 | 6.8699017564751 |
| 27 | INPUT 64 | 51231 | 150 | 37112 | 51081 | 2006-04-11 14:09:29 | 2026-08-03 02:36:47 | 7472 | 6.8363 | 6.8363222698073 |
| 28 | The Forest of Doom/Rombach | 165 | 3 | 4794 | 162 | 2026-09-01 06:13:05 | 2026-09-01 06:29:51 | 24 | 6.7500 | 6.75 |
| 29 | INPUT-SCE | 427 | 66 | 9516 | 361 | 2026-08-02 14:50:46 | 2026-08-05 20:10:42 | 54 | 6.6852 | 6.6851851851852 |
| 30 | MOS-Chip Liste (Ossi64) | 33073 | 49 | 73387 | 33024 | 2013-02-10 07:15:39 | 2026-09-16 18:26:44 | 4975 | 6.6380 | 6.6379899497487 |
| 31 | High Voltage SID Collection | 48682 | 35 | 5577 | 48647 | 2006-04-03 16:13:24 | 2026-09-12 19:42:35 | 7480 | 6.5036 | 6.5036096256684 |
| 32 | Alternativ-Hauptseite | 48400 | 165 | 3678 | 48235 | 2006-05-29 23:55:30 | 2026-09-01 06:43:41 | 7424 | 6.4972 | 6.4971713362069 |
| 33 | Electronic Arts | 46977 | 86 | 7949 | 46891 | 2006-12-14 01:14:56 | 2026-08-01 05:59:42 | 7225 | 6.4901 | 6.4901038062284 |
| 34 | Turbo Master CPU | 962 | 13 | 8621 | 949 | 2026-05-01 13:42:06 | 2026-08-24 15:34:46 | 147 | 6.4558 | 6.4557823129252 |
| 35 | He-Man and the Masters of the Universe: The Ilearth Stone | 21818 | 124 | 18353 | 21694 | 2016-09-30 19:55:41 | 2026-08-02 21:25:38 | 3647 | 5.9485 | 5.9484507814642 |
| 36 | Magic Desk | 962 | 11 | 6858 | 951 | 2026-04-16 05:34:26 | 2026-08-18 09:37:40 | 162 | 5.8704 | 5.8703703703704 |
| 37 | REU | 40580 | 129 | 12944 | 40451 | 2007-07-17 13:22:45 | 2026-08-27 13:45:17 | 7010 | 5.7705 | 5.7704707560628 |
| 38 | Pitstop | 41131 | 96 | 8817 | 41035 | 2007-04-05 00:53:59 | 2026-08-11 13:56:11 | 7113 | 5.7690 | 5.7690144805286 |
| 39 | David's Midnight Magic | 43897 | 177 | 11256 | 43720 | 2005-05-19 15:45:50 | 2026-07-27 11:51:06 | 7799 | 5.6058 | 5.6058469034492 |
| 40 | Alice in Videoland | 5878 | 22 | 25848 | 5856 | 2023-11-01 06:21:40 | 2026-09-03 00:53:26 | 1059 | 5.5297 | 5.5297450424929 |
| 41 | Law of the West | 41148 | 120 | 19687 | 41028 | 2005-05-16 05:36:25 | 2026-08-10 17:06:06 | 7802 | 5.2587 | 5.2586516277877 |
| 42 | Yie Ar Kung-Fu | 25328 | 143 | 15346 | 25185 | 2013-07-20 09:59:52 | 2026-09-07 08:09:30 | 4815 | 5.2305 | 5.2305295950156 |
| 43 | Gauntlet | 37642 | 127 | 17216 | 37515 | 2006-12-25 05:26:37 | 2026-08-29 11:51:31 | 7214 | 5.2003 | 5.2003049625728 |
| 44 | Armalyte | 36928 | 115 | 12914 | 36813 | 2007-04-09 12:33:43 | 2026-08-21 06:55:01 | 7109 | 5.1784 | 5.1783654522436 |
| 45 | Dragon's Lair | 18445 | 124 | 31119 | 18321 | 2016-10-02 12:39:47 | 2026-08-27 13:44:15 | 3645 | 5.0263 | 5.0263374485597 |
| 46 | Ms. Pac-Man | 37002 | 121 | 7545 | 36881 | 2006-03-19 16:24:54 | 2026-08-01 20:08:21 | 7495 | 4.9207 | 4.9207471647765 |
| 47 | Frodo | 36523 | 43 | 3895 | 36480 | 2006-04-27 18:53:10 | 2026-08-19 12:31:00 | 7456 | 4.8927 | 4.8927038626609 |
| 48 | Zauberschloß | 33398 | 137 | 13193 | 33261 | 2007-09-30 10:13:25 | 2026-09-14 10:58:11 | 6935 | 4.7961 | 4.796106705119 |
| 49 | SwinSID | 27753 | 51 | 6034 | 27702 | 2010-04-01 14:49:56 | 2026-09-01 12:42:54 | 6021 | 4.6009 | 4.6008968609865 |
| 50 | Enforcer | 32634 | 75 | 9284 | 32559 | 2006-08-04 22:12:21 | 2026-08-20 19:35:26 | 7357 | 4.4256 | 4.4255810792443 |
| 51 | Hauptseite/interne News | 20236 | 2069 | 30697 | 18167 | 2015-02-21 20:06:57 | 2026-09-11 22:55:38 | 4234 | 4.2907 | 4.2907416154936 |
| 52 | Asterix and the Magic Cauldron | 29156 | 101 | 14909 | 29055 | 2007-08-10 05:53:54 | 2026-08-07 10:14:10 | 6986 | 4.1590 | 4.1590323504151 |
| 53 | Steve Hayes | 237 | 11 | 2540 | 226 | 2026-08-01 20:01:54 | 2026-08-01 21:20:56 | 55 | 4.1091 | 4.1090909090909 |
| 54 | Galaga (Arlasoft) | 7591 | 124 | 15055 | 7467 | 2021-09-08 00:26:09 | 2026-08-08 14:05:46 | 1843 | 4.0515 | 4.0515463917526 |
| 55 | Spieleentwicklungskit | 22674 | 56 | 5203 | 22618 | 2011-03-04 05:52:07 | 2026-09-01 23:25:44 | 5684 | 3.9792 | 3.9792399718508 |
| 56 | Track & Field | 9595 | 93 | 15497 | 9502 | 2019-12-15 00:22:01 | 2026-08-04 12:53:23 | 2476 | 3.8376 | 3.8376413570275 |
| 57 | Battle through Time | 29436 | 134 | 11657 | 29302 | 2005-05-12 13:39:54 | 2026-09-03 00:53:42 | 7806 | 3.7538 | 3.753779144248 |
| 58 | Le Mans | 29383 | 122 | 8724 | 29261 | 2005-05-19 15:51:18 | 2026-08-23 17:59:58 | 7799 | 3.7519 | 3.7518912681113 |
| 59 | Brubaker | 24910 | 69 | 11272 | 24841 | 2008-08-09 19:03:34 | 2026-08-18 06:47:42 | 6621 | 3.7519 | 3.7518501736898 |
| 60 | Happy Computer | 28000 | 110 | 7271 | 27890 | 2006-04-10 15:15:38 | 2026-08-04 00:21:43 | 7473 | 3.7321 | 3.7321022347116 |
| 61 | GO64! | 27709 | 79 | 13207 | 27630 | 2005-09-11 07:34:37 | 2026-08-23 15:12:57 | 7684 | 3.5958 | 3.5957834461218 |
| 62 | Rainbow Arts | 26475 | 102 | 5558 | 26373 | 2006-07-29 14:28:32 | 2026-08-06 09:20:08 | 7363 | 3.5818 | 3.581828059215 |
| 63 | Five a Side | 6592 | 26 | 8487 | 6566 | 2021-07-02 21:38:18 | 2026-09-03 00:54:50 | 1911 | 3.4359 | 3.4358974358974 |
| 64 | Straight Up | 5592 | 116 | 10626 | 5476 | 2022-05-08 20:58:17 | 2026-08-29 16:59:25 | 1601 | 3.4204 | 3.420362273579 |
| 65 | Graphic Adventure Creator | 2035 | 61 | 11245 | 1974 | 2025-02-19 02:24:52 | 2026-08-20 15:48:38 | 583 | 3.3859 | 3.3859348198971 |
| 66 | Worms?/Rombach | 186 | 1 | 3043 | 185 | 2026-08-01 03:16:33 | 2026-08-01 03:16:33 | 55 | 3.3636 | 3.3636363636364 |
| 67 | Windigo Productions | 3201 | 23 | 2062 | 3178 | 2024-02-23 02:07:38 | 2026-08-07 07:24:18 | 945 | 3.3630 | 3.362962962963 |
| 68 | Projekt: C64-Wiki | 25949 | 186 | 4761 | 25763 | 2005-05-14 09:11:03 | 2026-09-01 01:58:28 | 7804 | 3.3013 | 3.3012557662737 |
| 69 | TKKG - Das leere Grab im Moor | 11919 | 82 | 6906 | 11837 | 2016-09-06 21:14:08 | 2026-08-25 20:36:16 | 3671 | 3.2245 | 3.2244619994552 |
| 70 | Hofacker | 3292 | 30 | 6068 | 3262 | 2023-12-08 13:32:02 | 2026-09-22 11:34:07 | 1022 | 3.1918 | 3.1917808219178 |
| 71 | Jungle Hunt | 21126 | 59 | 9221 | 21067 | 2008-07-15 22:15:10 | 2026-07-27 11:22:39 | 6646 | 3.1699 | 3.1698766175143 |
| 72 | Pitfall II | 14659 | 73 | 14101 | 14586 | 2013-12-17 11:47:30 | 2026-08-11 13:57:28 | 4665 | 3.1267 | 3.1266881028939 |
| 73 | Sprite-Multiplexer | 21762 | 49 | 22756 | 21713 | 2007-03-20 17:44:07 | 2026-08-08 14:25:46 | 7129 | 3.0457 | 3.0457287137046 |
| 74 | Ultraflash-Noter | 12944 | 228 | 21479 | 12716 | 2015-02-20 14:59:19 | 2026-08-24 20:27:48 | 4235 | 3.0026 | 3.0025974025974 |
| 75 | Blazon | 3584 | 97 | 5142 | 3487 | 2023-07-10 07:54:06 | 2026-09-11 19:29:34 | 1173 | 2.9727 | 2.9727195225916 |
| 76 | Hauptseite/externe News | 13314 | 796 | 25796 | 12518 | 2015-02-21 20:11:46 | 2026-09-20 10:15:25 | 4234 | 2.9565 | 2.9565422768068 |
| 77 | PuCrunch | 297 | 3 | 3080 | 294 | 2026-06-12 21:31:40 | 2026-08-15 03:51:55 | 105 | 2.8000 | 2.8 |
| 78 | Nemesis (British Software) | 10169 | 53 | 6865 | 10116 | 2016-06-18 12:47:12 | 2026-08-21 00:03:07 | 3751 | 2.6969 | 2.6968808317782 |
| 79 | Adventure of the Year | 15150 | 133 | 9925 | 15017 | 2011-04-01 16:44:55 | 2026-09-19 07:28:11 | 5656 | 2.6551 | 2.6550565770863 |
| 80 | Cool Croc Twins | 5059 | 35 | 6341 | 5024 | 2021-06-26 21:51:37 | 2026-08-08 15:47:14 | 1917 | 2.6208 | 2.6207616066771 |
| 81 | Law of the West/Pfadanalyse | 120 | 4 | 65132 | 116 | 2026-08-10 11:56:47 | 2026-08-10 16:49:57 | 46 | 2.5217 | 2.5217391304348 |
| 82 | Frankenstein | 8292 | 17 | 13573 | 8275 | 2017-09-11 09:00:49 | 2026-08-20 21:39:30 | 3301 | 2.5068 | 2.5068161163284 |
| 83 | Pink Panther | 6967 | 50 | 6981 | 6917 | 2019-01-22 23:12:35 | 2026-08-03 22:01:34 | 2803 | 2.4677 | 2.4677131644666 |
| 84 | Gauntlet II | 6283 | 42 | 8932 | 6241 | 2019-10-20 19:02:00 | 2026-08-29 11:48:13 | 2532 | 2.4648 | 2.4648499210111 |
| 85 | Puzznic | 13332 | 44 | 7822 | 13288 | 2011-06-28 15:28:10 | 2026-09-02 01:04:45 | 5568 | 2.3865 | 2.3864942528736 |
| 86 | David Maynard | 153 | 22 | 3196 | 131 | 2026-08-01 04:43:06 | 2026-08-01 20:25:33 | 55 | 2.3818 | 2.3818181818182 |
| 87 | The Blade of Blackpoole | 15645 | 73 | 12352 | 15572 | 2008-07-15 20:55:48 | 2026-08-21 19:50:07 | 6646 | 2.3431 | 2.3430634968402 |
| 88 | The Spy Strikes Back/Rombach | 2163 | 2 | 2980 | 2161 | 2024-03-01 05:13:11 | 2026-09-01 06:25:46 | 938 | 2.3038 | 2.3038379530917 |
| 89 | Nibelungen | 6658 | 32 | 6950 | 6626 | 2018-11-09 19:27:41 | 2026-09-22 21:42:10 | 2877 | 2.3031 | 2.3030935001738 |
| 90 | The Tomb of Dracula | 15686 | 54 | 7577 | 15632 | 2006-04-16 02:53:20 | 2026-09-12 22:43:29 | 7467 | 2.0935 | 2.0934779697335 |
| 91 | reLINE Software | 5881 | 20 | 2345 | 5861 | 2019-01-13 20:47:13 | 2026-08-03 23:09:21 | 2812 | 2.0843 | 2.0842816500711 |
| 92 | Misfit | 125 | 2 | 2122 | 123 | 2026-07-27 21:35:01 | 2026-07-27 21:36:42 | 60 | 2.0500 | 2.05 |
| 93 | Archer MacLean | 5722 | 33 | 2596 | 5689 | 2018-04-05 06:39:35 | 2026-09-09 19:40:20 | 3095 | 1.8381 | 1.8381260096931 |
| 94 | Insects in Space | 5418 | 76 | 6728 | 5342 | 2018-09-22 01:43:38 | 2026-08-15 23:04:41 | 2925 | 1.8263 | 1.8263247863248 |
| 95 | Tales of Boon | 4318 | 24 | 6082 | 4294 | 2019-09-25 20:52:12 | 2026-08-02 05:09:58 | 2557 | 1.6793 | 1.6793116933907 |
| 96 | Rombachs C64-Spieleführer/Spieletabelle | 4923 | 200 | 51316 | 4723 | 2018-12-28 11:48:40 | 2026-08-01 03:31:52 | 2828 | 1.6701 | 1.6700848656294 |
| 97 | Axis Komputerkunst | 4722 | 35 | 3545 | 4687 | 2018-11-12 20:37:30 | 2026-09-12 03:32:46 | 2874 | 1.6308 | 1.6308281141267 |
| 98 | Fantasia (SVS) | 3907 | 29 | 3428 | 3878 | 2020-03-15 21:41:27 | 2026-08-20 21:06:30 | 2385 | 1.6260 | 1.6259958071279 |
| 99 | Hungaroring | 4463 | 24 | 3958 | 4439 | 2019-03-30 23:51:35 | 2026-08-11 14:03:59 | 2736 | 1.6224 | 1.6224415204678 |
| 100 | Rhesus-Negativ | 3768 | 33 | 3876 | 3735 | 2020-03-11 22:21:59 | 2026-08-20 15:49:43 | 2389 | 1.5634 | 1.5634156550858 |
| 101 | subLOGIC | 10032 | 17 | 3780 | 10015 | 2008-01-02 22:19:45 | 2026-08-31 05:32:53 | 6841 | 1.4640 | 1.4639672562491 |
| 102 | Artworx | 9521 | 32 | 3614 | 9489 | 2007-05-08 16:46:03 | 2026-09-03 00:41:55 | 7080 | 1.3403 | 1.3402542372881 |
| 103 | James D. Sachs | 2862 | 41 | 4358 | 2821 | 2020-10-11 14:28:38 | 2026-09-16 11:41:23 | 2175 | 1.2970 | 1.2970114942529 |
| 104 | The Standing Stones/Rombach | 1468 | 2 | 4081 | 1466 | 2022-10-12 19:01:19 | 2026-09-01 06:26:26 | 1444 | 1.0152 | 1.0152354570637 |
104 pages listed.
Custom Score: (views-edits)/max(age,14)[Quelltext bearbeiten]
| Rank | Article | Views | Edits | Bytes | Net | Creation | Last Edit | Age [d] | Score | Custom Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hauptseite | 6067329 | 1147 | 5433 | 6066182 | 2005-04-21 07:09:40 | 2026-09-01 01:51:36 | 7827 | 775.0328 | 775.03283505813 |
| 2 | The Great Giana Sisters | 215466 | 459 | 37022 | 215007 | 2005-05-19 15:49:13 | 2026-08-20 07:59:52 | 7799 | 27.5685 | 27.568534427491 |
| 3 | Ultimate 64 | 62066 | 72 | 14246 | 61994 | 2017-10-15 23:48:39 | 2026-09-15 11:12:40 | 3267 | 18.9758 | 18.975818794001 |
| 4 | prg2sid | 210 | 14 | 2430 | 196 | 2026-09-11 20:36:21 | 2026-09-12 13:37:23 | 14 | 14.0000 | 14 |
| 5 | The Forest of Doom | 340 | 4 | 71944 | 336 | 2026-09-01 06:13:04 | 2026-09-11 08:38:08 | 24 | 14.0000 | 14 |
| 6 | Boom (Special Edition) | 3980 | 103 | 19620 | 3877 | 2025-12-20 15:27:14 | 2026-08-31 06:46:17 | 279 | 13.8961 | 13.89605734767 |
| 7 | Wayout | 1166 | 8 | 20052 | 1158 | 2026-07-01 04:08:38 | 2026-09-01 06:38:47 | 86 | 13.4651 | 13.46511627907 |
| 8 | Hauptplatine | 61372 | 284 | 37742 | 61088 | 2013-11-03 05:33:51 | 2026-09-01 12:03:05 | 4709 | 12.9726 | 12.972605648758 |
| 9 | Worms? | 677 | 4 | 31176 | 673 | 2026-08-01 03:16:40 | 2026-08-02 09:59:59 | 55 | 12.2364 | 12.236363636364 |
| 10 | Drachenfels | 1067 | 11 | 13334 | 1056 | 2026-06-30 18:06:51 | 2026-09-04 03:54:04 | 87 | 12.1379 | 12.137931034483 |
| 11 | Alien Planet | 506 | 19 | 5564 | 487 | 2026-08-06 01:49:30 | 2026-08-24 09:47:53 | 50 | 9.7400 | 9.74 |
| 12 | Paradroid | 72705 | 185 | 26364 | 72520 | 2005-05-19 15:53:59 | 2026-09-09 20:03:51 | 7799 | 9.2986 | 9.2986280292345 |
| 13 | Tony Do It! | 1039 | 57 | 8058 | 982 | 2026-06-06 12:31:02 | 2026-08-06 01:47:16 | 111 | 8.8468 | 8.8468468468468 |
| 14 | Max Machine | 63375 | 128 | 14383 | 63247 | 2006-08-01 22:49:08 | 2026-08-25 14:09:29 | 7360 | 8.5933 | 8.5933423913043 |
| 15 | Unterschiede zwischen Assembler, Interpreter und Compiler | 39983 | 21 | 13173 | 39962 | 2013-12-29 12:42:57 | 2026-09-11 20:08:13 | 4653 | 8.5884 | 8.588437567161 |
| 16 | Lemmings | 61977 | 132 | 16433 | 61845 | 2006-06-22 21:18:30 | 2026-08-28 23:34:43 | 7400 | 8.3574 | 8.3574324324324 |
| 17 | The Sacred Armour of Antiriad | 11266 | 68 | 33532 | 11198 | 2023-01-01 07:25:41 | 2026-08-27 19:41:00 | 1363 | 8.2157 | 8.2157006603081 |
| 18 | GUI64 | 3988 | 96 | 16794 | 3892 | 2025-05-05 22:05:23 | 2026-09-24 18:21:55 | 508 | 7.6614 | 7.6614173228346 |
| 19 | Gridtrap | 2772 | 22 | 23801 | 2750 | 2025-10-01 04:15:26 | 2026-09-03 00:26:41 | 359 | 7.6602 | 7.6601671309192 |
| 20 | Repton | 883 | 6 | 27440 | 877 | 2026-06-01 03:03:00 | 2026-08-01 03:26:40 | 116 | 7.5603 | 7.5603448275862 |
| 21 | Bubble Bobble: Lost Cave | 1103 | 53 | 10499 | 1050 | 2026-05-02 08:17:38 | 2026-09-03 10:01:16 | 146 | 7.1918 | 7.1917808219178 |
| 22 | PET 2001 | 53290 | 191 | 24443 | 53099 | 2006-07-04 16:35:51 | 2026-08-30 23:06:30 | 7388 | 7.1872 | 7.1871954520845 |
| 23 | Jupiter Lander 2: Jupiter Fracture | 1758 | 56 | 10060 | 1702 | 2026-01-27 02:38:24 | 2026-09-01 01:18:35 | 241 | 7.0622 | 7.0622406639004 |
| 24 | Heart of Africa | 49571 | 76 | 20409 | 49495 | 2007-02-26 05:25:09 | 2026-07-28 21:09:33 | 7151 | 6.9214 | 6.9214095930639 |
| 25 | Test Drive II | 49114 | 169 | 23206 | 48945 | 2007-04-19 02:17:10 | 2026-09-17 07:28:36 | 7099 | 6.8946 | 6.894633046908 |
| 26 | SMON | 23147 | 71 | 31840 | 23076 | 2017-07-15 16:46:26 | 2026-08-21 09:39:21 | 3359 | 6.8699 | 6.8699017564751 |
| 27 | INPUT 64 | 51231 | 150 | 37112 | 51081 | 2006-04-11 14:09:29 | 2026-08-03 02:36:47 | 7472 | 6.8363 | 6.8363222698073 |
| 28 | The Forest of Doom/Rombach | 165 | 3 | 4794 | 162 | 2026-09-01 06:13:05 | 2026-09-01 06:29:51 | 24 | 6.7500 | 6.75 |
| 29 | INPUT-SCE | 427 | 66 | 9516 | 361 | 2026-08-02 14:50:46 | 2026-08-05 20:10:42 | 54 | 6.6852 | 6.6851851851852 |
| 30 | MOS-Chip Liste (Ossi64) | 33073 | 49 | 73387 | 33024 | 2013-02-10 07:15:39 | 2026-09-16 18:26:44 | 4975 | 6.6380 | 6.6379899497487 |
| 31 | High Voltage SID Collection | 48682 | 35 | 5577 | 48647 | 2006-04-03 16:13:24 | 2026-09-12 19:42:35 | 7480 | 6.5036 | 6.5036096256684 |
| 32 | Alternativ-Hauptseite | 48400 | 165 | 3678 | 48235 | 2006-05-29 23:55:30 | 2026-09-01 06:43:41 | 7424 | 6.4972 | 6.4971713362069 |
| 33 | Electronic Arts | 46977 | 86 | 7949 | 46891 | 2006-12-14 01:14:56 | 2026-08-01 05:59:42 | 7225 | 6.4901 | 6.4901038062284 |
| 34 | Turbo Master CPU | 962 | 13 | 8621 | 949 | 2026-05-01 13:42:06 | 2026-08-24 15:34:46 | 147 | 6.4558 | 6.4557823129252 |
| 35 | He-Man and the Masters of the Universe: The Ilearth Stone | 21818 | 124 | 18353 | 21694 | 2016-09-30 19:55:41 | 2026-08-02 21:25:38 | 3647 | 5.9485 | 5.9484507814642 |
| 36 | Magic Desk | 962 | 11 | 6858 | 951 | 2026-04-16 05:34:26 | 2026-08-18 09:37:40 | 162 | 5.8704 | 5.8703703703704 |
| 37 | REU | 40580 | 129 | 12944 | 40451 | 2007-07-17 13:22:45 | 2026-08-27 13:45:17 | 7010 | 5.7705 | 5.7704707560628 |
| 38 | Pitstop | 41131 | 96 | 8817 | 41035 | 2007-04-05 00:53:59 | 2026-08-11 13:56:11 | 7113 | 5.7690 | 5.7690144805286 |
| 39 | David's Midnight Magic | 43897 | 177 | 11256 | 43720 | 2005-05-19 15:45:50 | 2026-07-27 11:51:06 | 7799 | 5.6058 | 5.6058469034492 |
| 40 | Alice in Videoland | 5878 | 22 | 25848 | 5856 | 2023-11-01 06:21:40 | 2026-09-03 00:53:26 | 1059 | 5.5297 | 5.5297450424929 |
| 41 | Law of the West | 41148 | 120 | 19687 | 41028 | 2005-05-16 05:36:25 | 2026-08-10 17:06:06 | 7802 | 5.2587 | 5.2586516277877 |
| 42 | Yie Ar Kung-Fu | 25328 | 143 | 15346 | 25185 | 2013-07-20 09:59:52 | 2026-09-07 08:09:30 | 4815 | 5.2305 | 5.2305295950156 |
| 43 | Gauntlet | 37642 | 127 | 17216 | 37515 | 2006-12-25 05:26:37 | 2026-08-29 11:51:31 | 7214 | 5.2003 | 5.2003049625728 |
| 44 | Armalyte | 36928 | 115 | 12914 | 36813 | 2007-04-09 12:33:43 | 2026-08-21 06:55:01 | 7109 | 5.1784 | 5.1783654522436 |
| 45 | Dragon's Lair | 18445 | 124 | 31119 | 18321 | 2016-10-02 12:39:47 | 2026-08-27 13:44:15 | 3645 | 5.0263 | 5.0263374485597 |
| 46 | Ms. Pac-Man | 37002 | 121 | 7545 | 36881 | 2006-03-19 16:24:54 | 2026-08-01 20:08:21 | 7495 | 4.9207 | 4.9207471647765 |
| 47 | Frodo | 36523 | 43 | 3895 | 36480 | 2006-04-27 18:53:10 | 2026-08-19 12:31:00 | 7456 | 4.8927 | 4.8927038626609 |
| 48 | Zauberschloß | 33398 | 137 | 13193 | 33261 | 2007-09-30 10:13:25 | 2026-09-14 10:58:11 | 6935 | 4.7961 | 4.796106705119 |
| 49 | SwinSID | 27753 | 51 | 6034 | 27702 | 2010-04-01 14:49:56 | 2026-09-01 12:42:54 | 6021 | 4.6009 | 4.6008968609865 |
| 50 | Enforcer | 32634 | 75 | 9284 | 32559 | 2006-08-04 22:12:21 | 2026-08-20 19:35:26 | 7357 | 4.4256 | 4.4255810792443 |
| 51 | Hauptseite/interne News | 20236 | 2069 | 30697 | 18167 | 2015-02-21 20:06:57 | 2026-09-11 22:55:38 | 4234 | 4.2907 | 4.2907416154936 |
| 52 | Asterix and the Magic Cauldron | 29156 | 101 | 14909 | 29055 | 2007-08-10 05:53:54 | 2026-08-07 10:14:10 | 6986 | 4.1590 | 4.1590323504151 |
| 53 | Steve Hayes | 237 | 11 | 2540 | 226 | 2026-08-01 20:01:54 | 2026-08-01 21:20:56 | 55 | 4.1091 | 4.1090909090909 |
